
Philadelphia Eagles
(12-5-0) Record
Cap Available: $29.51M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $249.69M
88 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 320 | 468 | 68.4% | 5247 | 57 | 15 | 35 | 86 | - |
S.Howell | 2 | 6 | 33.3% | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 233 | 1346 | 5.8 | 20 | 75 | |
J.Hurts | 48 | 368 | 7.7 | 6 | 58 | |
J.Metchie III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Smith | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 5 | |
J.Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Dillon | 17 | 56 | 3.3 | 1 | 13 | |
W.Shipley | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | |
B.VanSumeren | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 9 | |
S.Howell | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 46 | 835 | 18.2 | 5 | 1 | 79 | 402 |
D.Goedert | 47 | 670 | 14.3 | 7 | 3 | 51 | 278 |
A.Brown | 106 | 1985 | 18.7 | 19 | 10 | 86 | 719 |
D.Smith | 67 | 976 | 14.6 | 19 | 7 | 60 | 313 |
J.Dotson | 44 | 682 | 15.5 | 6 | 4 | 51 | 150 |
J.Metchie III | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 1 | 11 | 6 |
K.Granson | 6 | 75 | 12.5 | 1 | 0 | 25 | 16 |
W.Shipley | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 0 | 15 | 19 |
G.Calcaterra | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hunt | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A.Jackson | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
C.DeJean | 42 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Q.Mitchell | 35 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
T.Robinson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Campbell | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
J.Uche | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
R.Blankenship | 40 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
J.Davis | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Dean | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
N.Smith Jr | 25 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
K.Ringo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Brown | 54 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Z.Baun | 38 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
J.Carter | 20 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A.Mukuba | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Bennett | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Ojulari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Morrow | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Elliott | 14 | 15 | 0.0% | 72 | 73 | 0.0% | 53 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mann | 14 | 765 | 54.6 | 739 | 52.8 | 7 | 69 |