
Washington Commanders
(11-6-0) Record
Cap Available: $24.99M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $254.21M
86 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Daniels | 302 | 464 | 65.1% | 4528 | 42 | 15 | 28 | 79 | - |
J.Jefferson | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
Z.Ertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Daniels | 63 | 365 | 5.8 | 6 | 29 | |
J.Croskey-Merritt | 167 | 985 | 5.9 | 15 | 81 | |
T.McLaurin | 6 | 86 | 14.3 | 1 | 65 | |
J.McLaughlin | 77 | 348 | 4.5 | 6 | 75 | |
J.Jefferson | 4 | 16 | 4.0 | 1 | 9 | |
B.Sinnott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Ekeler | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 9 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.Ertz | 54 | 627 | 11.6 | 4 | 3 | 27 | 191 |
B.Sinnott | 9 | 88 | 9.8 | 2 | 0 | 18 | 35 |
J.Croskey-Merritt | 44 | 500 | 11.4 | 5 | 2 | 36 | 247 |
T.McLaurin | 60 | 1003 | 16.7 | 10 | 1 | 77 | 351 |
Z.Kuntz | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 7 | 10 |
J.McLaughlin | 11 | 140 | 12.7 | 1 | 0 | 25 | 141 |
J.Jefferson | 83 | 1454 | 17.5 | 12 | 5 | 79 | 460 |
A.Schwartz | 32 | 555 | 17.3 | 6 | 6 | 70 | 154 |
L.McCaffrey | 4 | 52 | 13.0 | 2 | 0 | 32 | 8 |
N.Brown | 1 | 59 | 59.0 | 1 | 0 | 59 | 32 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Goldman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.Miller | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
B.Wagner | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
M.Lattimore | 48 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
D.Payne | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Reaves | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
J.Magee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Sainristil | 24 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
K.Medrano | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T.Amos | 28 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J.Jones | 48 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
W.Harris | 54 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
P.Butler | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q.Martin | 43 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
D.Armstrong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Luvu | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Smith | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Bellore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Igbinoghene | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A.Kaho | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T.Castro-Fields | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Newton | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Cox | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Gay | 16 | 20 | 0.0% | 70 | 70 | 0.0% | 56 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Way | 23 | 1096 | 47.7 | 998 | 43.4 | 8 | 68 |