
Jacksonville Jags
(6-3-0) Record
Cap Available: $14.00M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $290.20M
83 OVR
Jaguars — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Ezra Cleveland | LG | 79 | 88 |
Wyatt Milum | RG | 78 | 87 |
Ted Karras | C | 77 | 86 |
Walker Little | LT | 76 | 85 |
Patrick Mekari | RG | 76 | 85 |
Anton Harrison | RT | 76 | 82 |
Sam Mustipher | LG | 71 | 83 |
Royce Newman | RG | 71 | 83 |
Joe Noteboom | LT | 70 | 87 |
Robert Hainsey | C | 69 | 87 |
Javon Foster | RT | 67 | 83 |
KT Leveston | RG | 66 | 85 |
Tory Townsend | LT | 64 | 89 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Trevor Lawrence | QB | 79 | 92 |
Alani Crayton | QB | 65 | 92 |
Nick Mullens | QB | 61 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Bhayshul Tuten | HB | 83 | 95 | 88 |
Tank Bigsby | HB | 78 | 92 | 89 |
LeQuint Allen | HB | 72 | 89 | 90 |
Ja'Quinden Jackson | HB | 65 | 83 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Brian Thomas Jr | WR | 91 | 97 | 93 |
Jakobi Meyers | WR | 83 | 89 | 94 |
Jauan Jennings | WR | 81 | 88 | 90 |
Amari Cooper | WR | 77 | 91 | 82 |
Brenton Strange | TE | 73 | 83 | 83 |
Parker Washington | WR | 73 | 89 | 82 |
Chandler Brayboy | WR | 67 | 90 | 75 |
Luis Aragon | TE | 66 | 79 | 82 |
Johnny Mundt | TE | 66 | 84 | 77 |
Eli Pancol | WR | 66 | 92 | 80 |
Moliki Matavao | TE | 64 | 79 | 77 |
Cam Camper | WR | 63 | 89 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Josh Hines-Allen | REDGE | 90 | 83 |
Jaelan Phillips | LEDGE | 85 | 83 |
Travon Walker | DT | 82 | 88 |
John Franklin-Myers | DT | 80 | 90 |
D.J. Wonnum | REDGE | 76 | 82 |
Alejandro Contreras | LEDGE | 69 | 80 |
Braiden McGregor | REDGE | 69 | 73 |
Trent Matthews | DT | 68 | 88 |
Darin Blaylock | DT | 65 | 88 |
Danny Striggow | LEDGE | 64 | 75 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Devin Lloyd | WILL | 86 | 84 | 93 |
Foyesade Oluokun | MIKE | 83 | 86 | 91 |
Jack Gibbens | MIKE | 72 | 78 | 85 |
Jack Kiser | SAM | 72 | 83 | 83 |
Ventrell Miller | SAM | 68 | 83 | 74 |
Jalen McLeod | WILL | 66 | 81 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Travis Hunter | CB | 88 | 93 | 85 |
Ar'Darius Washington | FS | 81 | 84 | 79 |
Julian Blackmon | SS | 81 | 88 | 70 |
Tyson Campbell | CB | 80 | 92 | 73 |
Jourdan Lewis | CB | 76 | 89 | 77 |
Caleb Ransaw | FS | 75 | 95 | 68 |
Darnell Savage | SS | 75 | 91 | 76 |
Jarrian Jones | CB | 74 | 93 | 75 |
Levi Anthony | SS | 69 | 89 | 58 |
De'Antre Prince | CB | 68 | 93 | 65 |
Loren Strickland | SS | 65 | 87 | 61 |