
Indianapolis Colts
(2-7-0) Record
Cap Available: $23.30M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $280.90M
84 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Richardson Sr | 158 | 244 | 64.8% | 1700 | 8 | 11 | 15 | 53 | - |
R.Leonard | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Pittman Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Richardson Sr | 23 | 78 | 3.4 | 0 | 12 | |
J.Taylor | 99 | 318 | 3.2 | 2 | 17 | |
J.Dobbins | 36 | 136 | 3.8 | 1 | 18 | |
T.Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F.Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Downs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Beck | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
M.Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Downs | 32 | 381 | 11.9 | 3 | 3 | 36 | 187 |
A.Mitchell | 17 | 190 | 11.2 | 0 | 3 | 26 | 92 |
M.Pittman Jr | 27 | 351 | 13.0 | 1 | 3 | 33 | 97 |
J.Taylor | 22 | 186 | 8.5 | 1 | 2 | 53 | 199 |
A.Hooper | 10 | 95 | 9.5 | 0 | 1 | 18 | 49 |
J.Dobbins | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
F.Griffin | 8 | 94 | 11.8 | 0 | 1 | 21 | 45 |
S.Trejo | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
T.Warren | 35 | 365 | 10.4 | 3 | 4 | 43 | 204 |
A.Beck | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Bynum | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Cross | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
K.Moore II | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
G.Stewart | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Tuimoloau | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J.Walley | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Ward | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
K.White | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.McFadden | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Brents | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Buckner | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Z.Franklin | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T.Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Phillips | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Weatherspoon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Scott | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Latu | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Wakefield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Sanchez | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
M.Trujillo | 6 | 8 | 0.0% | 8 | 9 | 0.0% | 52 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Sanchez | 26 | 1277 | 49.1 | 1069 | 41.1 | 7 | 62 |