Patriots Logo

New England Pats

(5-4-0) Record

Cap Available: $12.08M

West Coast Zone Run

Free: $304.20M

Base 3-4

Spent: $292.12M

88 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
D.Maye 130 210 61.9% 1869 15 9 13 82 -
J.Dobbs 1 4 25.0% 24 0 0 1 24 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
A.Gibson 25 139 5.6 2 39
T.Henderson 100 487 4.9 8 49
D.Maye 27 150 5.6 2 19
R.Stevenson 20 116 5.8 1 39
K.Williams 1 -3 -3.0 0 0
M.Andrews 0 0 0 0 0
M.Lowery 5 9 1.8 0 7
D.Douglas 1 4 4.0 0 4
J.Polk 0 0 0 0 0
V.Darby 0 0 0 0 0
S.Diggs 1 3 3.0 0 3
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
S.Diggs 15 187 12.5 0 2 21 79
T.Henderson 11 71 6.5 1 1 17 82
H.Henry 4 26 6.5 0 0 9 17
K.Williams 30 408 13.6 5 1 78 153
R.Doubs 11 229 20.8 2 0 71 89
V.Darby 15 313 20.9 1 0 82 150
A.Gibson 7 78 11.1 0 0 31 75
M.Andrews 31 474 15.3 5 2 57 190
R.Stevenson 0 0 0 0 1 0 0
D.Douglas 6 76 12.7 1 0 54 56
J.Polk 1 31 31.0 0 0 31 27
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
C.Barmore 10 2 0 1 1 0 0
C.Davis III 7 0 0 0 0 0 0
K.Dugger 16 0 2 7 1 0 0
C.Gonzalez 32 0 1 7 1 1 0
A.Jennings 6 0 0 0 0 0 0
M.Jones 21 0 0 3 0 0 0
H.Landry III 9 1 0 0 0 0 0
M.Mapu 8 0 0 2 0 0 0
J.Peppers 24 1 1 5 2 1 0
R.Spillane 16 0 0 3 0 0 0
J.Tavai 31 1 0 1 0 0 0
M.Williams 11 3 0 4 1 0 0
G.Karlaftis 12 2 0 0 0 1 0
D.Ward 24 0 0 4 0 0 0
D.Bush 19 1 0 2 0 0 0
C.Nixon 6 0 0 0 0 0 0
B.Davis 2 0 0 0 0 0 0
C.Weiner 1 0 0 0 0 0 0
K.White 3 3 0 1 0 1 0
I.Bolden 1 0 0 0 0 0 0
C.Woodson 1 0 0 0 0 0 0
A.Witherspoon 0 0 1 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
B.Baringer 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
A.Borregales 4 6 0.0% 22 24 0.0% 36
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
B.Baringer 22 1129 51.3 942 42.8 5 62