Bears Logo

Chicago Bears

(7-2-0) Record

Cap Available: $3.74M

Spread

Free: $304.20M

3-4 Under

Spent: $300.46M

83 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
C.Williams 176 236 74.6% 2203 15 4 4 73 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
L.Burden III 0 0 0 0 0
K.Monangai 22 91 4.1 2 32
D.Swift 83 425 5.1 4 51
K.Juszczyk 2 7 3.5 1 6
L.Shenault Jr 43 183 4.3 1 24
J.Morton 4 14 3.5 0 8
D.Johnson 0 0 0 0 0
C.Williams 16 67 4.2 1 23
E.Clinton 2 5 2.5 0 4
R.Odunze 0 0 0 0 0
C.Loveland 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
L.Burden III 33 421 12.8 0 2 30 117
C.Loveland 31 324 10.5 3 3 32 118
R.Odunze 27 417 15.4 4 1 53 163
D.Swift 14 123 8.8 0 0 34 118
L.Shenault Jr 28 195 7.0 1 1 14 125
J.Morton 19 429 22.6 5 0 72 159
D.Johnson 6 63 10.5 1 0 28 18
K.Monangai 6 34 5.7 0 0 10 38
T.Scott 1 35 35.0 0 0 35 9
R.Moore 6 111 18.5 1 1 73 43
K.Juszczyk 1 10 10.0 0 0 10 10
M.Haden 1 11 11.0 0 0 11 11
E.Clinton 4 32 8.0 0 0 17 22
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
T.Edwards 42 3 1 2 0 0 0
Z.Frazier 11 0 1 1 0 0 0
K.Gordon 16 0 1 3 0 1 1
R.Hyppolite II 21 1 4 3 0 0 1
J.Johnson 12 0 0 3 1 0 0
T.Stevenson 6 0 0 0 0 0 0
M.Sweat 15 3 0 0 0 0 0
S.Turner 13 3 0 1 0 0 0
D.Lawrence 9 1 0 0 0 0 0
T.Mathieu 4 0 1 1 0 0 0
I.Simmons 12 0 0 1 0 0 0
D.Caldwell 22 0 2 1 0 0 0
W.McCord 26 0 0 2 1 0 0
J.Bolden 4 2 0 1 0 0 0
D.Long Jr 12 0 1 0 0 0 0
B.Smith 4 0 0 0 0 0 0
G.Dexter Sr 4 2 0 1 0 0 0
R.McMillan 1 0 0 0 0 0 0
N.Sewell 3 0 0 0 1 0 0
K.Bradham 1 0 0 0 0 0 0
D.Odeyingbo 2 0 0 0 0 1 0
J.Adams 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
C.Santos 15 17 0.0% 23 24 0.0% 55
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
T.Taylor 12 629 52.4 575 47.9 3 72