
Carolina Panthers
(3-5-0) Record
Cap Available: $22.87M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $281.33M
81 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Young | 122 | 207 | 58.9% | 1317 | 11 | 10 | 8 | 71 | - |
K.McCord | 20 | 37 | 54.1% | 282 | 3 | 4 | 4 | 39 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Brooks | 48 | 247 | 5.1 | 4 | 61 | |
T.Etienne | 18 | 131 | 7.3 | 1 | 65 | |
C.Hubbard | 86 | 554 | 6.4 | 5 | 75 | |
J.Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Young | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 11 | |
J.McLaughlin | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 6 | |
T.McMillan | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
T.Tremble | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
K.McCord | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 20 | |
X.Legette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Brooks | 15 | 100 | 6.7 | 1 | 1 | 19 | 111 |
C.Hubbard | 18 | 215 | 11.9 | 0 | 1 | 37 | 191 |
X.Legette | 33 | 359 | 10.9 | 2 | 4 | 71 | 150 |
T.McMillan | 37 | 474 | 12.8 | 6 | 6 | 37 | 80 |
J.Sanders | 14 | 204 | 14.6 | 3 | 0 | 51 | 83 |
J.Metchie | 5 | 71 | 14.2 | 0 | 1 | 25 | 25 |
T.Tremble | 11 | 133 | 12.1 | 0 | 0 | 26 | 63 |
T.Etienne | 3 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
J.Horn Jr | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
T.Marshall Jr | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 0 | 10 | 9 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Brown III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Brown | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Horn | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M.Jackson | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Jewell | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T.Moehrig | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
N.Scourton | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Wallace | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
T.Wharton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Samuel Jr | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
K.Elliss | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
A.Cisco | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
L.Ransom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Umanmielen | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Jackson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Jones II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Smith-Wade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Fitzgerald | 3 | 4 | 0.0% | 21 | 24 | 0.0% | 29 |
R.Wright | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Wright | 9 | 468 | 52.0 | 395 | 43.9 | 2 | 57 |