
Dallas Cowboys
(8-1-0) Record
Cap Available: $18.19M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $286.01M
81 OVR
Cowboys — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Tyler Booker | RG | 83 | 94 |
Cooper Beebe | C | 81 | 87 |
Tyler Guyton | LT | 79 | 85 |
Gary Wilson | RT | 76 | 94 |
Terence Steele | RT | 74 | 88 |
Dalton Risner | LG | 73 | 86 |
Shane Sewell | RG | 70 | 90 |
Dylan Pryor | RT | 68 | 88 |
Jayson Boothe | LG | 67 | 85 |
Ajani Cornelius | RT | 66 | 86 |
Nash Jones | RG | 65 | 87 |
Carlos Gonzalez | C | 64 | 84 |
Archer Trent | LG | 59 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Dak Prescott | QB | 86 | 91 |
Joe Milton III | QB | 84 | 99 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jaylen Warren | HB | 81 | 90 | 91 |
Jaydon Blue | HB | 78 | 93 | 85 |
C.J. Ham | FB | 75 | 83 | 78 |
DeAndre Calhoun | HB | 75 | 92 | 82 |
Phil Mafah | HB | 69 | 88 | 90 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
CeeDee Lamb | WR | 98 | 90 | 97 |
Jalen Tolbert | WR | 78 | 91 | 84 |
Tyler Lockett | WR | 77 | 86 | 88 |
Ruben Ford | TE | 76 | 85 | 81 |
Tyler Boyd | WR | 75 | 87 | 92 |
KaVontae Turpin | WR | 75 | 97 | 80 |
Luke Schoonmaker | TE | 72 | 85 | 81 |
Brandon Ryan | WR | 70 | 95 | 79 |
N'Keal Harry | TE | 67 | 87 | 81 |
Brevyn Spann-Ford | TE | 65 | 80 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Micah Parsons | LEDGE | 98 | 89 |
Donovan Ezeiruaku | LEDGE | 82 | 77 |
Osa Odighizuwa | DT | 81 | 85 |
J.D. McCarthy | DT | 76 | 94 |
Marshawn Kneeland | REDGE | 75 | 78 |
Mazi Smith | DT | 74 | 91 |
Jay Toia | DT | 67 | 86 |
Warren Brinson | DT | 67 | 83 |
Mark Chamberlain | DT | 64 | 89 |
Eddie Godwin | DT | 62 | 85 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
DeMarvion Overshown | WILL | 79 | 88 | 85 |
Damone Clark | MIKE | 74 | 90 | 91 |
Marist Liufau | SAM | 74 | 84 | 77 |
Rashaan Evans | SAM | 70 | 83 | 85 |
Shemar James | WILL | 68 | 83 | 80 |
Channing Tindall | MIKE | 67 | 91 | 82 |
Jamon Dumas-Johnson | SAM | 64 | 86 | 78 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Trevon Diggs | CB | 84 | 91 | 81 |
Malik Hooker | FS | 79 | 88 | 67 |
Kaiir Elam | CB | 77 | 93 | 74 |
Shaquill Griffin | CB | 77 | 91 | 75 |
Juan Thornhill | FS | 76 | 90 | 65 |
Shavon Revel Jr. | CB | 75 | 93 | 77 |
Markquese Bell | SS | 75 | 92 | 63 |
Caelen Carson | CB | 73 | 88 | 68 |
Emilio Campanaro | SS | 68 | 85 | 64 |
Marion Holloway | CB | 63 | 91 | 66 |
Patrick Newberry | CB | 61 | 87 | 64 |
Latwan Randolph | CB | 59 | 87 | 64 |