Eagles Logo

Philadelphia Eagles

(2-8-0) Record

Cap Available: $39.91M

West Coast Spread

Free: $304.20M

Base 3-4

Spent: $264.29M

88 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
S.Barkley 2 5 40.0% 1 0 0 0 5 -
J.Hurts 124 209 59.3% 1475 8 6 29 73 -
R.Dowdle 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
J.Dotson 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
S.Barkley 102 547 5.4 4 57
J.Hurts 38 214 5.6 3 28
W.Shipley 11 38 3.5 0 15
A.Smith 0 0 0 0 0
A.Brown 2 3 1.5 0 3
R.Dowdle 45 168 3.7 0 39
D.Smith 0 0 0 0 0
C.Latu 0 0 0 0 0
D.Goedert 0 0 0 0 0
J.Dotson 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
S.Barkley 30 236 7.9 2 1 28 195
G.Calcaterra 9 106 11.8 0 0 36 56
J.Dotson 12 145 12.1 1 4 39 22
D.Goedert 22 273 12.4 1 6 26 104
D.Smith 20 342 17.1 3 3 73 116
R.Dowdle 4 10 2.5 0 0 5 14
A.Brown 16 232 14.5 1 3 33 43
W.Shipley 2 15 7.5 0 1 8 21
A.Lazard 8 92 11.5 0 0 31 38
M.Cabrera 1 2 2.0 0 1 2 4
C.Latu 2 23 11.5 0 0 15 12
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
Z.Baun 12 0 0 4 0 0 0
J.Campbell 22 1 1 4 0 0 0
J.Davis 5 1 0 0 0 0 0
N.Dean 10 0 0 2 1 0 0
C.DeJean 22 0 1 5 0 0 0
Q.Mitchell 27 0 0 3 0 0 0
A.Mukuba 27 0 1 4 0 0 0
K.Ringo 9 0 0 2 0 0 0
M.Johnson 10 2 0 2 1 0 0
K.Kohou 15 1 0 3 0 0 0
M.Judon 2 0 0 0 0 0 0
S.Brown 17 1 1 6 1 0 0
J.Carter 5 1 0 0 0 0 0
M.McWilliams 14 0 0 0 0 0 0
S.Mondon Jr. 5 0 0 0 1 0 0
J.Trotter Jr 1 0 0 0 0 0 0
M.Hook 8 0 1 1 1 0 0
B.Henson 6 0 0 0 0 0 0
J.Allen 2 0 0 0 0 0 0
T.Robinson 4 1 0 1 0 0 0
B.Young 3 0 0 0 0 0 0
J.Baker 1 0 1 0 0 0 0
J.Uche 3 0 0 0 0 0 0
M.Danna 3 2 0 0 0 0 0
M.Aldridge 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Elliott 5 9 0.0% 15 15 0.0% 49
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Elliott 3 94 31.3 83 27.7 0 38
J.Slack 29 1345 46.4 1112 38.3 6 60