
New York G-Men
(5-4-0) Record
Cap Available: $4.19M
West Coast Spread
Free: $304.20M
3-4 Storm
Spent: $300.01M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Dart | 160 | 233 | 68.7% | 2074 | 16 | 5 | 14 | 76 | - |
J.Hyatt | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
D.Bellinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Dart | 19 | 118 | 6.2 | 0 | 16 | |
J.Hyatt | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 10 | |
C.Skattebo | 131 | 755 | 5.8 | 6 | 42 | |
D.Neal | 31 | 133 | 4.3 | 1 | 25 | |
T.Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Slayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.Gettis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Edwards | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 9 | |
J.Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M.Nabers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Bellinger | 7 | 74 | 10.6 | 2 | 2 | 25 | 17 |
J.Hyatt | 23 | 351 | 15.3 | 2 | 1 | 49 | 110 |
T.Johnson | 26 | 313 | 12.0 | 0 | 3 | 44 | 194 |
M.Nabers | 30 | 614 | 20.5 | 10 | 3 | 76 | 211 |
C.Skattebo | 20 | 105 | 5.3 | 0 | 0 | 18 | 122 |
D.Slayton | 29 | 325 | 11.2 | 1 | 4 | 22 | 133 |
D.Neal | 8 | 100 | 12.5 | 0 | 0 | 21 | 99 |
M.Corley | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 0 | 27 | 14 |
K.Gettis | 11 | 122 | 11.1 | 1 | 0 | 31 | 29 |
J.Gutierrez | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.Adebo | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
D.Banks | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
B.Burns | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A.Carter | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Holland | 26 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
D.Muasau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Nubin | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
B.Okereke | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D.Phillips | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
A.Davis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Cox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Carlies | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
J.Ramsey | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
K.Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Lawrence II | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
K.Thibodeaux | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.Flott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Olubi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Wakefield | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Amerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K.DeLoach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H.Mevis | 14 | 17 | 0.0% | 20 | 20 | 0.0% | 61 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Browning | 24 | 1133 | 47.2 | 841 | 35.0 | 4 | 57 |