
San Francisco Niners
(2-7-0) Record
Cap Available: $36.19M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $268.01M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Purdy | 143 | 209 | 68.4% | 1858 | 12 | 11 | 5 | 72 | - |
J.Cowing | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
B.Aiyuk | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
K.Rourke | 16 | 22 | 72.7% | 220 | 3 | 1 | 2 | 25 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Cowing | 8 | 20 | 2.5 | 0 | 14 | |
I.Guerendo | 41 | 244 | 6.0 | 1 | 38 | |
B.Purdy | 13 | 67 | 5.2 | 2 | 16 | |
I.Pacheco | 91 | 381 | 4.2 | 3 | 19 | |
I.Abanikanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.James | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
T.Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.Aiyuk | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 0 | |
J.Hawes | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
K.Rourke | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 11 | |
G.Kittle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.Pearsall | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 12 | |
J.Watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Guerendo | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 1 | 12 | 34 |
G.Kittle | 32 | 565 | 17.7 | 3 | 4 | 72 | 258 |
R.Pearsall | 36 | 480 | 13.3 | 2 | 4 | 55 | 137 |
I.Pacheco | 15 | 107 | 7.1 | 2 | 3 | 20 | 94 |
J.Hawes | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 0 | 7 | 9 |
D.Brown | 24 | 274 | 11.4 | 6 | 2 | 39 | 123 |
T.Roman | 7 | 112 | 16.0 | 0 | 0 | 29 | 56 |
B.Aiyuk | 30 | 457 | 15.2 | 1 | 0 | 61 | 174 |
J.Cowing | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
J.James | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 | 21 | 19 |
J.Watkins | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
N.Nash | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.Bosa | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Brown | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A.Collins | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R.Green | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
D.Lenoir | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
N.Martin | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M.Mustapha | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
F.Warner | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
C.West | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Williams | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Fuller | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Thompson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Sigle | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Givens | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U.Stout | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.Cooper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Omenihu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Bethune | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Grupe | 9 | 12 | 0.0% | 20 | 22 | 0.0% | 50 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.Fernandez | 15 | 641 | 42.7 | 564 | 37.6 | 4 | 58 |