
Seattle Seahawks
(5-3-0) Record
Cap Available: $28.41M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
46 Defense
Spent: $275.79M
85 OVR
Seahawks — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Charles Cross | LT | 88 | 84 |
Grey Zabel | LG | 83 | 88 |
Darnell Wright | RT | 82 | 94 |
Anthony Bradford | RG | 76 | 92 |
Christian Haynes | LT | 73 | 87 |
Olusegun Oluwatimi | C | 72 | 84 |
Brian Allen | C | 70 | 83 |
Bryce Cabeldue | LG | 70 | 90 |
Donovan Jennings | RG | 67 | 86 |
John Williams | LG | 66 | 87 |
Mason Richman | RT | 64 | 84 |
Nick Brown | C | 63 | 79 |
Gus Hartwig | C | 58 | 78 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jalen Milroe | QB | 82 | 92 |
Marcus Mariota | QB | 70 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Kenneth Walker III | HB | 90 | 94 | 94 |
Zach Charbonnet | HB | 80 | 88 | 95 |
Damien Martinez | HB | 71 | 89 | 92 |
Robbie Ouzts | FB | 68 | 75 | 70 |
George Holani | HB | 65 | 89 | 88 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Jaxon Smith-Njigba | WR | 88 | 92 | 97 |
Cooper Kupp | WR | 83 | 86 | 93 |
Curtis Samuel | WR | 77 | 90 | 86 |
Tory Horton | WR | 77 | 93 | 86 |
Elijah Arroyo | TE | 74 | 87 | 79 |
Ricky White III | WR | 70 | 89 | 80 |
A.J. Barner | TE | 69 | 78 | 82 |
Irv Smith Jr | TE | 67 | 86 | 79 |
Kris Forbes | WR | 66 | 87 | 80 |
Caleb Lohner | TE | 60 | 83 | 74 |
Sam LaRubio | TE | 58 | 79 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Joey Bosa | REDGE | 86 | 87 |
Leonard Williams | DT | 86 | 90 |
Byron Murphy II | DT | 83 | 86 |
Derick Hall | LEDGE | 78 | 76 |
Jarran Reed | DT | 78 | 89 |
Uchenna Nwosu | LEDGE | 76 | 73 |
Yasir Abdullah | REDGE | 70 | 70 |
Rylie Mills | REDGE | 69 | 84 |
Leonard Taylor III | DT | 67 | 84 |
Jared Ivey | LEDGE | 61 | 74 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Ernest Jones IV | MIKE | 82 | 86 | 94 |
Tyrice Knight | WILL | 80 | 85 | 91 |
Boye Mafe | SAM | 77 | 90 | 83 |
Khaleke Hudson | WILL | 68 | 88 | 80 |
Ty'Ron Hopper | MIKE | 66 | 83 | 71 |
Trevor Nowaske | SAM | 65 | 88 | 76 |
Shaun Dolac | SAM | 65 | 85 | 77 |
Matt Jones | WILL | 63 | 83 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Marlon Humphrey | CB | 92 | 91 | 95 |
Devon Witherspoon | CB | 92 | 91 | 95 |
Julian Love | FS | 87 | 90 | 76 |
Tariq Woolen | CB | 86 | 95 | 81 |
Nick Emmanwori | SS | 85 | 93 | 74 |
Rayshawn Jenkins | SS | 76 | 88 | 63 |
Jonathan Jones | CB | 76 | 92 | 73 |
Nehemiah Pritchett | CB | 71 | 94 | 71 |
Peter Hood | CB | 70 | 90 | 74 |
Marcellas Dial Jr | CB | 68 | 91 | 70 |
Juwan Overstreet | CB | 67 | 89 | 58 |
Zack Carvey | FS | 66 | 88 | 64 |
Ethan Allen | SS | 62 | 85 | 64 |