
Arizona Cardinals
(1-8-0) Record
Cap Available: $6.20M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $298.00M
84 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Murray | 133 | 220 | 60.5% | 1656 | 19 | 9 | 17 | 67 | - |
J.Brissett | 5 | 9 | 55.6% | 57 | 0 | 0 | 1 | 19 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
T.Benson | 29 | 142 | 4.9 | 0 | 20 | |
J.Conner | 9 | 55 | 6.1 | 2 | 21 | |
M.Harrison Jr | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 17 | |
T.McBride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.Murray | 40 | 230 | 5.8 | 2 | 30 | |
M.Wilson | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | |
A.Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z.Arnold | 69 | 354 | 5.1 | 3 | 59 | |
J.Brissett | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | |
D.Lippett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E.Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z.Manley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Benson | 6 | 63 | 10.5 | 0 | 0 | 25 | 55 |
M.Harrison Jr | 24 | 462 | 19.3 | 6 | 3 | 67 | 146 |
T.Reiman | 6 | 72 | 12.0 | 0 | 0 | 29 | 54 |
A.Pierce | 33 | 465 | 14.1 | 6 | 1 | 47 | 142 |
Z.Arnold | 18 | 131 | 7.3 | 0 | 1 | 19 | 124 |
L.Menocal | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
T.McBride | 27 | 245 | 9.1 | 3 | 0 | 27 | 114 |
M.Wilson | 23 | 268 | 11.7 | 4 | 1 | 24 | 106 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Baker | 34 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
B.Browning | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Burch | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
W.Johnson | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
M.Melton | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S.Murphy-Bunting | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
W.Nolen | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
B.Ojulari | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
C.Simon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Sweat | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
S.Thomas V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Thompson | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
G.Williams | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
M.Wilson Sr | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Q.Williams | 27 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Z.Collins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Taylor-Demerson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Tomlinson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Jones | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A.Davis-Gaither | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O.Pappoe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Zuerlein | 2 | 4 | 0.0% | 25 | 26 | 0.0% | 24 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Way | 23 | 983 | 42.7 | 858 | 37.3 | 6 | 62 |