
Cowboys
(8 - 9 - 0)
Team Leaders
Passing
Dak Prescott
17/25, 361 YDS, 2 TD, 1 INT
Rushing
Jaydon Blue
10 CAR, 77 YDS, 2 TD
Receiving
KaVontae Turpin
3 REC, 99 YDS, 1 TD
Defense
Damone Clark
4 TAK, 0 SCK, 0 INT

Bears
(5 - 12 - 0)
Team Leaders
Passing
Caleb Williams
26/30, 341 YDS, 4 TD, 2 INT
Rushing
D'Andre Swift
18 CAR, 138 YDS, 2 TD
Receiving
Rome Odunze
5 REC, 83 YDS, 1 TD
Defense
Jonathan Owens
4 TAK, 0 SCK, 0 INT

Cowboys
(8 - 9 - 0)

Bears
(5 - 12 - 0)
Team Stats
Stat | DAL | CHI |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 489 | 534 |
Pass Yards | 352 | 333 |
Rush Yards | 137 | 201 |
First Downs | 18 | 28 |
Defense | ||
Sacks | 2 | 1 |
Interceptions | 2 | 1 |
Forced Fumbles | 1 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 8 | 8 |
TDs | 3 | 3 |
Turnovers | ||
Giveaways | 1 | 3 |
Takeaways | 3 | 1 |
Penalties | ||
Penalties | 2 | 1 |
Yards | 5 | 0 |

Cowboys
(8 - 9 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Dak Prescott | 17 | 25 | 361 | 2 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Javonte Williams | 11 | 50 | 4.5 | 2 | 0 |
Luke Schoonmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Pickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaydon Blue | 10 | 77 | 7.7 | 2 | 0 |
Dak Prescott | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
KaVontae Turpin | 3 | 99 | 33.0 | 68 | 1 |
Javonte Williams | 3 | 33 | 11.0 | 29 | 0 |
Jake Ferguson | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
Luke Schoonmaker | 2 | 49 | 24.5 | 42 | 0 |
George Pickens | 3 | 91 | 30.3 | 75 | 1 |
CeeDee Lamb | 3 | 71 | 23.7 | 32 | 0 |
Jaydon Blue | 2 | 10 | 5.0 | 6 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Aubrey | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 5 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Bryan Anger | 1 | 43 | 43.0 | 36 | 36.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Sam Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damone Clark | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DeMarvion Overshown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markquese Bell | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shavon Revel Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micah Parsons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DaRon Bland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Will Anderson Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevon Diggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Reid | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marte Mapu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Clark | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dante Fowler Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugene Asante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanyeh Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Murray Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bears
(5 - 12 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Caleb Williams | 26 | 30 | 341 | 4 | 2 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Devin Duvernay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luther Burden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roschon Johnson | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 0 |
Durham Smythe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colston Loveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Caleb Williams | 4 | 47 | 11.8 | 1 | 1 |
Rome Odunze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D'Andre Swift | 18 | 138 | 7.7 | 2 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Devin Duvernay | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 1 |
Luther Burden III | 4 | 48 | 12.0 | 16 | 0 |
Roschon Johnson | 2 | 11 | 5.5 | 6 | 1 |
Durham Smythe | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
Colston Loveland | 3 | 43 | 14.3 | 20 | 0 |
DJ Moore | 1 | 42 | 42.0 | 42 | 1 |
Rome Odunze | 5 | 83 | 16.6 | 27 | 1 |
Cole Kmet | 3 | 28 | 9.3 | 15 | 0 |
D'Andre Swift | 6 | 61 | 10.2 | 25 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Cairo Santos | 0 | 0 | 0% | 8 | 8 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jaylon Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Owens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Billings | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jaquan Brisker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montez Sweat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Sewell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Edwards | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tremaine Edmunds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grady Jarrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyler Gordon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |