
Texans
(14 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
C.J. Stroud
22/40, 380 YDS, 5 TD, 1 INT
Rushing
Joe Mixon
23 CAR, 105 YDS, 0 TD
Receiving
Jayden Higgins
8 REC, 129 YDS, 0 TD
Defense
Azeez Al-Shaair
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Rams
(5 - 12 - 0)
Team Leaders
Passing
Matthew Stafford
24/47, 520 YDS, 6 TD, 3 INT
Rushing
Kyren Williams
9 CAR, 8 YDS, 0 TD
Receiving
Davante Adams
6 REC, 192 YDS, 1 TD
Defense
Byron Young
9 TAK, 0 SCK, 0 INT

Texans
(14 - 3 - 0)

Rams
(5 - 12 - 0)
Team Stats
Stat | HOU | LAR |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 523 | 517 |
Pass Yards | 368 | 509 |
Rush Yards | 155 | 8 |
First Downs | 28 | 17 |
Defense | ||
Sacks | 1 | 1 |
Interceptions | 3 | 2 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 7 | 6 |
TDs | 4 | 2 |
Turnovers | ||
Giveaways | 2 | 3 |
Takeaways | 3 | 2 |
Penalties | ||
Penalties | 1 | 2 |
Yards | 0 | 17 |

Texans
(14 - 3 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
C.J. Stroud | 22 | 40 | 380 | 5 | 1 |
Davis Mills | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Cade Stover | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 |
Nico Collins | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 |
Dalton Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Chubb | 10 | 37 | 3.7 | 0 | 0 |
Joe Mixon | 23 | 105 | 4.6 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tank Dell | 3 | 52 | 17.3 | 32 | 1 |
Cade Stover | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Nico Collins | 5 | 90 | 18.0 | 25 | 3 |
Jayden Higgins | 8 | 129 | 16.1 | 44 | 0 |
Dalton Schultz | 4 | 77 | 19.3 | 24 | 0 |
Joe Mixon | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Ka'imi Fairbairn | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 6 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Tommy Townsend | 3 | 130 | 43.3 | 114 | 38.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Moseley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmie Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azeez Al-Shaair | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyzir White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Gardner-Johnson | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Danielle Hunter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Pitre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Henry To'oTo'o | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxx Crosby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Stingley Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamari Lassiter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheldon Rankins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rams
(5 - 12 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Matthew Stafford | 24 | 47 | 520 | 6 | 3 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Tutu Atwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarquez Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Higbee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puka Nacua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaylen Wright | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
Kyren Williams | 9 | 8 | 0.9 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tutu Atwell | 6 | 134 | 22.3 | 45 | 2 |
Tyler Higbee | 3 | 57 | 19.0 | 29 | 0 |
Davante Adams | 6 | 192 | 32.0 | 92 | 1 |
Puka Nacua | 3 | 86 | 28.7 | 65 | 2 |
Kyren Williams | 6 | 51 | 8.5 | 29 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Joshua Karty | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Ethan Evans | 4 | 147 | 36.8 | 135 | 33.8 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Quay Walker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cobie Durant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Darious Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jared Verse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamren Kinchens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Young | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Landman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malcolm Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kobie Turner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josaiah Stewart | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Forbes Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |