
Steelers
(11 - 6 - 0)
Team Leaders
Passing
Aaron Rodgers
25/32, 398 YDS, 6 TD, 2 INT
Rushing
Jaylen Warren
13 CAR, 172 YDS, 1 TD
Receiving
D.K. Metcalf
6 REC, 151 YDS, 2 TD
Defense
Cole Holcomb
3 TAK, 1 SCK, 0 INT

Bills
(13 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Josh Allen
23/39, 476 YDS, 4 TD, 2 INT
Rushing
Josh Allen
6 CAR, 39 YDS, 0 TD
Receiving
Khalil Shakir
9 REC, 170 YDS, 1 TD
Defense
Dorian Williams
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Steelers
(11 - 6 - 0)

Bills
(13 - 4 - 0)
Team Stats
Stat | PIT | BUF |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 631 | 479 |
Pass Yards | 390 | 440 |
Rush Yards | 241 | 39 |
First Downs | 24 | 20 |
Defense | ||
Sacks | 4 | 1 |
Interceptions | 2 | 2 |
Forced Fumbles | 1 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 9 | 5 |
TDs | 4 | 1 |
Turnovers | ||
Giveaways | 2 | 3 |
Takeaways | 3 | 2 |
Penalties | ||
Penalties | 1 | 1 |
Yards | 5 | 10 |

Steelers
(11 - 6 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Rodgers | 25 | 32 | 398 | 6 | 2 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Jonnu Smith | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Kaleb Johnson | 9 | 72 | 8.0 | 0 | 0 |
D.K. Metcalf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaylen Warren | 13 | 172 | 13.2 | 1 | 0 |
Aaron Rodgers | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Justice Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jonnu Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaleb Johnson | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
D.K. Metcalf | 6 | 151 | 25.2 | 83 | 2 |
Pat Freiermuth | 7 | 89 | 12.7 | 38 | 1 |
Calvin Austin | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 0 |
Jaylen Warren | 2 | 19 | 9.5 | 24 | 0 |
Darnell Washington | 2 | 8 | 4.0 | 6 | 0 |
Justice Hill | 2 | 20 | 10.0 | 14 | 1 |
Justin Jefferson | 3 | 91 | 30.3 | 53 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Chris Boswell | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 8 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Osa Odighizuwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeShon Elliott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joey Porter | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
T.J. Watt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jalen Ramsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darius Slay Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Holcomb | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chuck Clark | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jamon Dumas-Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Queen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Highsmith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Long Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Thornhill | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Bills
(13 - 4 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Josh Allen | 23 | 39 | 476 | 4 | 2 |
Khalil Shakir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Curtis Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Allen | 6 | 39 | 6.5 | 0 | 2 |
James Cook III | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Curtis Samuel | 3 | 106 | 35.3 | 65 | 1 |
Dawson Knox | 4 | 66 | 16.5 | 23 | 1 |
Elijah Moore | 3 | 70 | 23.3 | 46 | 1 |
James Cook III | 4 | 64 | 16.0 | 29 | 0 |
Khalil Shakir | 9 | 170 | 18.9 | 75 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Tyler Bass | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Cameron Johnston | 2 | 63 | 31.5 | 63 | 31.5 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Christian Benford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taron Johnson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Rousseau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matt Milano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ed Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrel Bernard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Rapp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorian Williams | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damar Hamlin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shaq Thompson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Hancock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |