
Jaguars
(7 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
Patrick Mahomes
18/24, 191 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
Patrick Mahomes
9 CAR, 45 YDS, 0 TD
Receiving
Jalin Hyatt
5 REC, 58 YDS, 0 TD
Defense
Dashawn Spears
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Titans
(7 - 6 - 0)
Team Leaders
Passing
Cam Ward
30/39, 279 YDS, 3 TD, 0 INT
Rushing
Treyaun Webb
8 CAR, 44 YDS, 0 TD
Receiving
Tetairoa McMillian
11 REC, 83 YDS, 2 TD
Defense
Juan Molden
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Jaguars
(7 - 5 - 0)

Titans
(7 - 6 - 0)
Team Stats
Stat | JAX | TEN |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 305 | 364 |
Pass Yards | 191 | 279 |
Rush Yards | 114 | 85 |
First Downs | 18 | 22 |
Defense | ||
Sacks | 2 | 3 |
Interceptions | 0 | 0 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 4 | 5 |
TDs | 4 | 2 |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | 0 |
Takeaways | 0 | 0 |
Penalties | ||
Penalties | 6 | 2 |
Yards | 50 | 10 |

Jaguars
(7 - 5 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Mahomes | 18 | 24 | 191 | 2 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Medlin | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
Stephen Tyson | 6 | 31 | 5.2 | 1 | 0 |
Gabriel Long | 7 | 25 | 3.6 | 1 | 0 |
Patrick Mahomes | 9 | 45 | 5.0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Travis Hunter | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
Andrew Medlin | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 1 |
Stephen Tyson | 4 | 21 | 5.3 | 11 | 0 |
Calvin Person | 4 | 47 | 11.8 | 15 | 0 |
Gabriel Long | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 1 |
Jalin Hyatt | 5 | 58 | 11.6 | 16 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Mateen Bhaghani | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Eckley | 3 | 143 | 47.7 | 122 | 40.7 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Devin Lloyd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riley Moss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raylen Wilson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dashawn Spears | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travon Walker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Barnes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Stone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Palmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Wimbley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorian Wynn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.J. Terrell Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donald Dockery | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minkah Fitzpatrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinnen Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Titans
(7 - 6 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Cam Ward | 30 | 39 | 279 | 3 | 0 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Cam Ward | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 0 |
Quentin Johnston | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
Treyaun Webb | 8 | 44 | 5.5 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tetairoa McMillian | 11 | 83 | 7.5 | 12 | 2 |
Quentin Johnston | 5 | 67 | 13.4 | 31 | 1 |
Matthew Golden | 8 | 80 | 10.0 | 26 | 0 |
Joe James | 6 | 49 | 8.2 | 14 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
John Love | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Michael Dickson | 2 | 74 | 37.0 | 70 | 35.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Qua Russaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamari Lassiter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Molden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Jones | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Biddle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Burnett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Roach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gordon Ingram | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Michaels | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josh Hines-Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OJ Frederique Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |