 
            New York Jets
(2-5-0) Record
Cap Available: $37.03M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $242.17M
            
                83 OVR
            
        
    Jets — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 84 | 91 | 
| John Simpson | LG | 83 | 92 | 
| Joe Tippmann | C | 80 | 89 | 
| Armand Membou | RT | 78 | 89 | 
| Olu Fashanu | LT | 76 | 88 | 
| Josh Myers | C | 71 | 89 | 
| Max Mitchell | LT | 67 | 85 | 
| Chukwuma Okorafor | RT | 67 | 85 | 
| Marquis Hayes | RG | 63 | 86 | 
| Esa Pole | LT | 61 | 83 | 
| Torricelli Simpkins III | RG | 61 | 78 | 
| Xavier Newman | LG | 59 | 81 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 76 | 91 | 
| Tyrod Taylor | QB | 69 | 87 | 
| Hendon Hooker | QB | 66 | 89 | 
| Max Duggan | QB | 60 | 88 | 
| Jaren Hall | QB | 59 | 83 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | HB | 85 | 93 | 85 | 
| Braelon Allen | HB | 73 | 88 | 88 | 
| Isaiah Davis | HB | 70 | 87 | 92 | 
| Andrew Beck | FB | 70 | 86 | 68 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 86 | 92 | 92 | 
| Allen Lazard | WR | 77 | 88 | 85 | 
| Josh Reynolds | WR | 76 | 88 | 86 | 
| Mason Taylor | TE | 72 | 83 | 82 | 
| Xavier Gipson | WR | 72 | 92 | 82 | 
| Tyler Johnson | WR | 69 | 87 | 82 | 
| Arian Smith | WR | 69 | 94 | 75 | 
| Jelani Woods | TE | 69 | 85 | 78 | 
| Jeremy Ruckert | TE | 68 | 82 | 80 | 
| Stone Smartt | TE | 63 | 85 | 79 | 
| Brandon Smith | WR | 62 | 84 | 74 | 
| Quentin Skinner | WR | 61 | 89 | 80 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Quinnen Williams | DT | 92 | 92 | 
| Jermaine Johnson II | REDGE | 79 | 82 | 
| Harrison Phillips | DT | 78 | 93 | 
| Will McDonald IV | LEDGE | 77 | 69 | 
| Micheal Clemons | REDGE | 72 | 80 | 
| Jowon Briggs | DT | 70 | 88 | 
| Tyler Baron | LEDGE | 69 | 76 | 
| Braiden McGregor | LEDGE | 67 | 73 | 
| Leonard Taylor III | DT | 65 | 84 | 
| Eric Watts | LEDGE | 65 | 79 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Quincy Williams | WILL | 82 | 88 | 89 | 
| Jamien Sherwood | MIKE | 74 | 81 | 85 | 
| Dominique Hampton | WILL | 67 | 91 | 76 | 
| Francisco Mauigoa | MIKE | 66 | 84 | 78 | 
| Cam Jones | WILL | 65 | 85 | 78 | 
| Cooper McDonald | MIKE | 64 | 84 | 80 | 
| Marcelino McCrary-Ball | WILL | 64 | 89 | 73 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | CB | 95 | 93 | 96 | 
| Andre Cisco | FS | 79 | 92 | 70 | 
| Tony Adams | SS | 77 | 90 | 79 | 
| Michael Carter II | CB | 77 | 92 | 78 | 
| Brandon Stephens | CB | 76 | 90 | 77 | 
| Azareye'h Thomas | CB | 75 | 86 | 72 | 
| Isaiah Oliver | FS | 73 | 89 | 75 | 
| Qwan'tez Stiggers | CB | 68 | 91 | 67 | 
| Malachi Moore | SS | 68 | 87 | 64 | 
| Korie Black | CB | 68 | 94 | 70 | 
