
Denver Broncos
(2-1-0) Record
Cap Available: $23.32M
Multiple Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $255.88M
85 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Nix | 32 | 50 | 64.0% | 459 | 3 | 0 | 4 | 66 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Dobbins | 32 | 153 | 4.8 | 2 | 9 | |
J.McLaughlin | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 7 | |
B.Nix | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 7 | |
T.Boyd | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Dobbins | 2 | 24 | 12.0 | 1 | 0 | 17 | 16 |
E.Engram | 6 | 72 | 12.0 | 0 | 0 | 28 | 14 |
M.Mims Jr | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 0 | 13 | 13 |
C.Sutton | 12 | 133 | 11.1 | 0 | 0 | 21 | 33 |
T.Boyd | 7 | 188 | 26.9 | 2 | 1 | 66 | 73 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.Allen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Barron | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N.Bonitto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Cooper | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Franklin-Myers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Greenlaw | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T.Hufanga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Jones | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.McMillian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R.Moss | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Sanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Singleton | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Strnad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Surtain II | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D.Tillman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Abrams-Draine | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W.Lutz | 1 | 3 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 50 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Crawshaw | 2 | 103 | 51.5 | 98 | 49.0 | 1 | 60 |
M.Wishnowsky | 3 | 183 | 61.0 | 170 | 56.7 | 0 | 62 |