Cowboys
(2 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Dak Prescott
22/31, 292 YDS, 4 TD, 0 INT
Rushing
Jaydon Blue
15 CAR, 33 YDS, 0 TD
Receiving
CeeDee Lamb
7 REC, 108 YDS, 1 TD
Defense
Shavon Revel Jr.
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
            Falcons
(2 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
Michael Penix Jr
12/16, 168 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing
Bijan Robinson
11 CAR, 203 YDS, 3 TD
Receiving
Kyle Pitts
6 REC, 145 YDS, 1 TD
Defense
Jordan Fuller
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
            Cowboys
(2 - 4 - 0)
            Falcons
(2 - 4 - 0)
Team Stats
| Stat | DAL | ATL | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 329 | 371 | 
| Pass Yards | 292 | 168 | 
| Rush Yards | 37 | 203 | 
| First Downs | 17 | 10 | 
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 1 | 
| Interceptions | 1 | 0 | 
| Forced Fumbles | 0 | 1 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 5 | 6 | 
| TDs | 3 | 1 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 1 | 
| Takeaways | 1 | 1 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 0 | 
| Yards | 0 | 0 | 
            Cowboys
(2 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 22 | 31 | 292 | 4 | 0 | 
| CeeDee Lamb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydon Blue | 15 | 33 | 2.2 | 0 | 0 | 
| Dak Prescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| CeeDee Lamb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| George Pickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KaVontae Turpin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Donnell Bailey | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydon Blue | 3 | 16 | 5.3 | 7 | 1 | 
| CeeDee Lamb | 7 | 108 | 15.4 | 38 | 1 | 
| Jake Ferguson | 2 | 20 | 10.0 | 14 | 0 | 
| George Pickens | 5 | 89 | 17.8 | 30 | 1 | 
| KaVontae Turpin | 3 | 30 | 10.0 | 15 | 0 | 
| Luke Schoonmaker | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 1 | 
| Donnell Bailey | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 
| Matt Araiza | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Araiza | 1 | 60 | 60.0 | 60 | 60.0 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shavon Revel Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trevon Diggs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| DaRon Bland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DeMarvion Overshown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.J. Gardner-Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Samuel Womack III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Deion Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brendon Leverette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            Falcons
(2 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr | 12 | 16 | 168 | 1 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | 11 | 203 | 18.5 | 3 | 0 | 
| Trey Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Pitts | 6 | 145 | 24.2 | 84 | 1 | 
| Drake London | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 | 
| Bijan Robinson | 2 | -2 | -1.0 | 1 | 0 | 
| Rashee Rice | 3 | 16 | 5.3 | 11 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Younghoe Koo | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| James Pearce Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jalon Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Billy Bowman Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.J. Terrell Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jordan Fuller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Troy Andersen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Clark Phillips III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Leo Chenal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mike Hall Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jalen Logan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| DaShawn Shepherd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |