
Falcons
(6 - 11 - 0)
Team Leaders
Passing
Michael Penix Jr
10/14, 118 YDS, 2 TD, 1 INT
Rushing
Bijan Robinson
16 CAR, 136 YDS, 1 TD
Receiving
Ray-Ray McCloud III
3 REC, 43 YDS, 1 TD
Defense
Jordan Fuller
7 TAK, 0 SCK, 0 INT

Panthers
(3 - 14 - 0)
Team Leaders
Passing
Bryce Young
16/25, 220 YDS, 2 TD, 2 INT
Rushing
Chuba Hubbard
17 CAR, 77 YDS, 1 TD
Receiving
Jalen Coker
4 REC, 103 YDS, 1 TD
Defense
Christian Rozeboom
6 TAK, 1 SCK, 0 INT

Falcons
(6 - 11 - 0)

Panthers
(3 - 14 - 0)
Team Stats
Stat | ATL | CAR |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 303 | 349 |
Pass Yards | 118 | 220 |
Rush Yards | 185 | 129 |
First Downs | 8 | 15 |
Defense | ||
Sacks | 2 | 2 |
Interceptions | 2 | 1 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 4 | 3 |
TDs | 2 | 2 |
Turnovers | ||
Giveaways | 1 | 2 |
Takeaways | 2 | 1 |
Penalties | ||
Penalties | 4 | 1 |
Yards | 45 | 15 |

Falcons
(6 - 11 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Michael Penix Jr | 10 | 14 | 118 | 2 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Michael Penix Jr | 9 | 42 | 4.7 | 0 | 0 |
Tyler Allgeier | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 0 |
Bijan Robinson | 16 | 136 | 8.5 | 1 | 1 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Ray-Ray McCloud III | 3 | 43 | 14.3 | 16 | 1 |
Darnell Mooney | 2 | 29 | 14.5 | 22 | 0 |
Drake London | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Tyler Allgeier | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Bijan Robinson | 2 | 19 | 9.5 | 11 | 1 |
Jordan Akins | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
Rashee Rice | 2 | 18 | 9.0 | 9 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Bradley Pinion | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Younghoe Koo | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Mike Hughes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Ford Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Dorlus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Bertrand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James Pearce Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jalon Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier Watts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonard Floyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Onyemata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaden Elliss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A.J. Terrell Jr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Fuller | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divine Deablo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Troy Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clark Phillips III | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Chenal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Panthers
(3 - 14 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Bryce Young | 16 | 25 | 220 | 2 | 2 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Jonathon Brooks | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
Rico Dowdle | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 0 |
Chuba Hubbard | 17 | 77 | 4.5 | 1 | 0 |
Bryce Young | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jalen Coker | 4 | 103 | 25.8 | 80 | 1 |
Xavier Legette | 4 | 19 | 4.8 | 6 | 1 |
Ja'Tavion Sanders | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 0 |
Tetairoa McMillan | 3 | 35 | 11.7 | 15 | 0 |
Chuba Hubbard | 2 | 36 | 18.0 | 24 | 0 |
Tommy Tremble | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Sam Martin | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Ryan Fitzgerald | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Chau Smith-Wade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevin Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nic Scourton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lathan Ransom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Jackson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nick Scott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tershawn Wharton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Brown | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christian Rozeboom | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jaycee Horn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre'von Moehrig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudin Cherelus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamon Dumas-Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |