
Detroit Lions
(15-2-0) Record
Cap Available: $70.98M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $233.22M
87 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Penei Sewell | RT | 96 | 97 |
Taylor Decker | LT | 88 | 90 |
Braxton Jones | LT | 79 | 88 |
Tate Ratledge | RG | 77 | 88 |
Christian Mahogany | LG | 74 | 89 |
Graham Glasgow | C | 73 | 86 |
Miles Frazier | LG | 70 | 89 |
Giovanni Manu | LT | 68 | 86 |
Colby Sorsdal | RT | 63 | 80 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jared Goff | QB | 90 | 90 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | HB | 99 | 95 | 97 |
David Montgomery | HB | 84 | 88 | 93 |
Sione Vaki | HB | 68 | 89 | 84 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Amon-Ra St. Brown | WR | 98 | 90 | 99 |
Jameson Williams | WR | 90 | 98 | 91 |
Sam LaPorta | TE | 88 | 86 | 92 |
Isaac TeSlaa | WR | 77 | 91 | 89 |
Javon Baker | WR | 71 | 88 | 81 |
Dominic Lovett | WR | 68 | 92 | 83 |
Brock Wright | TE | 67 | 86 | 81 |
Tejhaun Palmer | WR | 67 | 91 | 80 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Aidan Hutchinson | LEDGE | 95 | 87 |
Alim McNeill | DT | 84 | 93 |
Tyleik Williams | DT | 80 | 91 |
Bryan Bresee | DT | 76 | 88 |
Levi Onwuzurike | DT | 74 | 87 |
Chris Smith | DT | 71 | 92 |
Mekhi Wingo | DT | 71 | 80 |
Gabriel Murphy | LEDGE | 68 | 77 |
Justin Rogers | DT | 68 | 87 |
Brandon Pili | DT | 64 | 82 |
Jah Joyner | LEDGE | 64 | 76 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Jack Campbell | MIKE | 87 | 85 | 92 |
Kenneth Murray Jr | MIKE | 74 | 87 | 86 |
Derrick Barnes | SAM | 73 | 86 | 83 |
Trevor Nowaske | WILL | 66 | 88 | 77 |
Darius Muasau | MIKE | 66 | 82 | 78 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Kerby Joseph | SS | 90 | 88 | 78 |
Cooper DeJean | CB | 88 | 92 | 83 |
Terrion Arnold | CB | 83 | 90 | 80 |
D.J. Reed Jr | CB | 83 | 90 | 79 |
Kelee Ringo | CB | 79 | 94 | 76 |
Caleb Farley | CB | 72 | 91 | 71 |
Israel Mukuamu | FS | 72 | 88 | 71 |
Kobee Minor | CB | 67 | 87 | 66 |
D'Shawn Jamison | CB | 66 | 89 | 72 |
Tyon Davis | CB | 66 | 87 | 73 |