League Stat Leaders
Passing Leaders
Player | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
D.Prescott | 164 | 0 | 0 |
M.Penix Jr | 157 | 1 | 0 |
J.Herbert | 149 | 2 | 0 |
J.Hurts | 147 | 3 | 1 |
D.Watson | 147 | 1 | 0 |
Rushing Leaders
Player | Yds | TD |
---|---|---|
D.Henry | 70 | 1 |
J.Jacobs | 62 | 1 |
J.Conner | 61 | 0 |
T.Webb | 60 | 0 |
S.Barkley | 60 | 0 |
Receiving Leaders
Player | Yds | TD |
---|---|---|
D.Slayton | 131 | 0 |
G.Pickens | 116 | 0 |
C.Coleman | 111 | 0 |
D.Smith | 110 | 1 |
M.Mims Jr | 108 | 1 |
Defense Leaders
Player | Tack | Sacks | INTs |
---|---|---|---|
D.Stutsman | 9 | 0 | 1 |
G.Stover | 8 | 0 | 0 |
N.Bonitto | 8 | 4 | 0 |
T.Dye | 8 | 0 | 0 |
T.Wallace | 8 | 0 | 0 |
Kicking Leaders
Player | Pts | FGM | FGA |
---|---|---|---|
L.Cooke | 0 | 0 | 0 |
C.Little | 0 | 2 | 3 |
B.Aubrey | 0 | 3 | 5 |
K.Fairbairn | 0 | 1 | 1 |
J.Sanders | 0 | 3 | 3 |
Punting Leaders
Player | Punts | Yds | Avg |
---|---|---|---|
C.McLaughlin | 3 | 187 | 62.3 |
T.Townsend | 3 | 182 | 60.7 |
D.Whelan | 2 | 115 | 57.5 |
M.Dickson | 5 | 284 | 56.8 |
T.Taylor | 1 | 55 | 55.0 |