
Detroit Lions
(0-1-0) Record
Cap Available: $13.72M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $290.48M
87 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Penei Sewell | LT | 97 | 97 |
Tyler Smith | LG | 89 | 97 |
Kevin Dotson | C | 86 | 90 |
Paris Johnson Jr | RT | 85 | 89 |
Tyler Booker | RG | 82 | 94 |
Graham Glasgow | C | 73 | 87 |
Christian Mahogany | LG | 72 | 89 |
Miles Frazier | LG | 71 | 89 |
Giovanni Manu | LT | 68 | 86 |
Antonio Bowens | LG | 65 | 84 |
Branson Taylor | LG | 65 | 85 |
KT Leveston | RT | 64 | 85 |
Glenn Taylor | LT | 63 | 81 |
Theo Benedet | LT | 62 | 83 |
Sal Wormley | RG | 60 | 77 |
Kingsley Eguakun | C | 58 | 84 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Jared Goff | QB | 88 | 90 |
Bailey Zappe | QB | 64 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | HB | 97 | 95 | 96 |
James Conner | HB | 83 | 88 | 91 |
Reggie Gilliam | FB | 81 | 87 | 70 |
Javonte Williams | HB | 79 | 88 | 89 |
Andy Herbert | HB | 73 | 90 | 88 |
Sione Vaki | HB | 69 | 89 | 84 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Jameson Williams | WR | 87 | 98 | 88 |
Sam LaPorta | TE | 87 | 86 | 92 |
George Pickens | WR | 85 | 91 | 88 |
Isaac TeSlaa | WR | 74 | 91 | 86 |
Dominic Lovett | WR | 70 | 93 | 83 |
Ainias Smith | WR | 69 | 87 | 81 |
Brock Wright | TE | 67 | 86 | 80 |
Nick Herrera | TE | 63 | 73 | 59 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Braden Fiske | DT | 85 | 93 |
Alim McNeill | DT | 84 | 93 |
Tyleik Williams | DT | 80 | 91 |
Dante Stills | DT | 72 | 80 |
Mohamed Kamara | LEDGE | 70 | 73 |
Tyler Lacy | DT | 69 | 86 |
Nesta Jade Silvera | DT | 68 | 83 |
Colby Wooden | DT | 68 | 78 |
Gabe Hall | DT | 67 | 84 |
Zack Harris | REDGE | 67 | 87 |
Steven Woods | LEDGE | 66 | 84 |
Mitchell Agude | LEDGE | 64 | 72 |
Ron Stone Jr | REDGE | 63 | 71 |
Cody Bowles | DT | 61 | 85 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Jack Campbell | MIKE | 85 | 85 | 90 |
Derrick Barnes | SAM | 74 | 86 | 84 |
Winston Reid | WILL | 69 | 85 | 81 |
Matt Jones | WILL | 65 | 83 | 82 |
Bo McMullen | MIKE | 63 | 83 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Brian Branch | SS | 92 | 88 | 87 |
Kerby Joseph | FS | 90 | 88 | 79 |
D.J. Reed Jr | CB | 84 | 90 | 80 |
Kamren Kinchens | FS | 81 | 86 | 73 |
Terrion Arnold | CB | 80 | 90 | 74 |
Shavon Revel Jr. | CB | 79 | 93 | 79 |
Ennis Rakestraw Jr | CB | 73 | 89 | 75 |
Brandon Joseph | FS | 66 | 85 | 70 |
Cam Lampkin | CB | 65 | 87 | 64 |
Cam Brown | CB | 63 | 87 | 62 |