
Detroit Lions
(0-1-0) Record
Cap Available: $13.72M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $290.48M
87 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Goff | 23 | 27 | 85.2% | 214 | 3 | 1 | 1 | 25 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
S.Vaki | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 7 | |
J.Goff | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | |
J.Gibbs | 13 | 53 | 4.1 | 0 | 9 | |
J.Conner | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 1 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I.TeSlaa | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J.Williams | 8 | 94 | 11.8 | 2 | 0 | 25 | 17 |
J.Gibbs | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
S.LaPorta | 8 | 74 | 9.3 | 0 | 0 | 17 | 27 |
G.Pickens | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 0 | 11 | 13 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Reed Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Arnold | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E.Rakestraw Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A.McNeill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Barnes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Joseph | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Campbell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Branch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Fiske | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Revel Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Reid | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C.Lampkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Agude | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Fox | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Fox | 4 | 179 | 44.8 | 162 | 40.5 | 1 | 70 |