Detroit Lions
(0-0-0) Record
Cap Available: $24.25M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $279.95M
89 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 98 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 88 | 90 |
| Tate Ratledge | RG | 79 | 89 |
| Melo Colvin | C | 78 | 85 |
| Miles Frazier | LG | 76 | 89 |
| Ed Ingram | RT | 74 | 87 |
| Christian Mahogany | C | 73 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 70 | 86 |
| Tony Matias | LG | 59 | 87 |
| Kingsley Eguakun | C | 58 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 90 | 91 |
| Max Duggan | QB | 65 | 88 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 96 | 95 | 96 |
| Bernie Crossen | HB | 76 | 91 | 82 |
| Cade Stover | FB | 72 | 84 | 70 |
| Kene Nwangwu | HB | 69 | 93 | 83 |
| Terrence Parrish | HB | 61 | 88 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 97 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 90 | 86 | 93 |
| Jameson Williams | WR | 89 | 98 | 91 |
| Darren Waller | TE | 80 | 88 | 83 |
| Isaac TeSlaa | WR | 79 | 91 | 87 |
| Danny Gray | WR | 75 | 95 | 83 |
| Jalen Nailor | WR | 74 | 91 | 82 |
| Jeremy Allen | TE | 73 | 74 | 73 |
| Easton Clifton | WR | 67 | 90 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 94 | 87 |
| Leonard Williams | DT | 88 | 90 |
| DeMarcus Lawrence | LEDGE | 86 | 87 |
| Alim McNeill | DT | 86 | 93 |
| Mark Donald | DT | 81 | 95 |
| Za'Darius Smith | REDGE | 79 | 86 |
| Joaquin Moreno | REDGE | 72 | 87 |
| Justin Rogers | DT | 68 | 87 |
| Kaimon Rucker | LEDGE | 65 | 81 |
| Ramon Stoudemire | DT | 63 | 85 |
| Micheal Mason | LEDGE | 62 | 78 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 87 | 85 | 92 |
| Malcolm Rodriguez | WILL | 78 | 86 | 86 |
| Eric Kendricks | MIKE | 77 | 86 | 87 |
| Deion Jones | WILL | 76 | 87 | 77 |
| Derrick Barnes | SAM | 74 | 86 | 84 |
| Eric Wilson | MIKE | 72 | 87 | 81 |
| Kamu Grugier-Hill | SAM | 67 | 88 | 73 |
| Javontae Jean-Baptiste | SAM | 66 | 84 | 81 |
| Abraham Beauplan | WILL | 64 | 86 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Devon Witherspoon | CB | 93 | 91 | 94 |
| Kerby Joseph | FS | 91 | 88 | 80 |
| Terrion Arnold | CB | 82 | 90 | 81 |
| Bryan Cook | SS | 79 | 90 | 64 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 76 | 89 | 80 |
| Starling Thomas V | CB | 75 | 93 | 77 |
| Ryan Neal | FS | 72 | 90 | 64 |
| Tre Hawkins III | CB | 72 | 92 | 68 |
| Erick Hallett II | SS | 70 | 89 | 62 |
| Myles Harden | CB | 70 | 89 | 68 |
| Isaiah Bolden | CB | 69 | 95 | 71 |