San Francisco Niners
(0-0-0) Record
Cap Available: $114.09M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $190.11M
85 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dominick Puni | RG | 85 | 91 |
| Jaylen Bradshaw | RT | 77 | 88 |
| Brady Christensen | LT | 75 | 88 |
| Colton McKivitz | RT | 74 | 84 |
| Jake Brendel | C | 74 | 84 |
| P.J. Sweet | LT | 73 | 86 |
| Connor Colby | LG | 66 | 83 |
| Drew Moss | RG | 66 | 84 |
| Nick Broeker | LG | 65 | 81 |
| Theo Benedet | LT | 63 | 83 |
| Joshua Tuttle | LG | 63 | 79 |
| Joe Huber | LG | 63 | 86 |
| Julian Pearl | RT | 61 | 86 |
| Xavier Delgado | LG | 59 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 87 | 86 |
| Gregory Gilmore | QB | 81 | 96 |
| Mac Jones | QB | 71 | 85 |
| Kurtis Rourke | QB | 66 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | HB | 94 | 90 | 94 |
| Kyle Juszczyk | FB | 85 | 86 | 74 |
| Jordan James | HB | 79 | 89 | 92 |
| Isaac Guerendo | HB | 74 | 92 | 89 |
| Kyle Monangai | HB | 71 | 86 | 96 |
| Kendall Milton | HB | 68 | 86 | 86 |
| Emani Bailey | HB | 66 | 85 | 84 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| George Kittle | TE | 96 | 87 | 92 |
| Brandon Aiyuk | WR | 88 | 91 | 91 |
| Ricky Pearsall | WR | 78 | 92 | 89 |
| Jacob Cowing | WR | 73 | 93 | 81 |
| Jordan Watkins | WR | 73 | 93 | 88 |
| Ronnie Bell | WR | 71 | 88 | 82 |
| Jalen Brooks | WR | 68 | 86 | 84 |
| Luke Farrell | TE | 67 | 78 | 83 |
| Zack Kuntz | TE | 64 | 85 | 80 |
| Gavin Bartholomew | TE | 64 | 82 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nick Bosa | LEDGE | 96 | 94 |
| Mykel Williams | REDGE | 87 | 87 |
| Alfred Collins | DT | 82 | 92 |
| Javon Hargrave | DT | 81 | 87 |
| Nathan Main | DT | 76 | 89 |
| Trevis Gipson | REDGE | 73 | 79 |
| CJ West | DT | 69 | 84 |
| Nesta Jade Silvera | DT | 67 | 83 |
| Kyonte Hamilton | DT | 66 | 85 |
| Robert Beal Jr | LEDGE | 65 | 68 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | MIKE | 98 | 88 | 92 |
| Nick Martin | WILL | 76 | 88 | 82 |
| Gabe Lobato | WILL | 73 | 84 | 80 |
| Dee Winters | WILL | 72 | 89 | 77 |
| Tatum Bethune | MIKE | 67 | 81 | 73 |
| Andre Jones Jr | SAM | 65 | 80 | 76 |
| Ochaun Mathis | SAM | 65 | 82 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Deommodore Lenoir | CB | 84 | 91 | 79 |
| Upton Stout | CB | 80 | 91 | 83 |
| Renardo Green | CB | 80 | 90 | 83 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 79 | 86 | 74 |
| Malik Mustapha | FS | 76 | 88 | 67 |
| Marques Sigle | SS | 72 | 92 | 70 |
| Eli Apple | CB | 72 | 88 | 75 |
| Shemar Bartholomew | CB | 68 | 91 | 63 |
| Brandon Codrington | CB | 65 | 89 | 63 |
| Glendon Miller | FS | 64 | 91 | 61 |