 
                
            College
UTEP
Development
Star
                
                    84 OVR
                
            
        Contract
$10.50M
Years
2
Bonus
$12.70M
Salary
$16.40M
Cap Penalty
$6.40M
Years Left
1
                    88
                
                SPD
            
                    90
                
                ACC
            
                    90
                
                AGI
            
                    71
                
                STR
            
                    83
                
                TRK
            
                    86
                
                CAR
            
                    92
                
                BCV
            
                    85
                
                SFA
            
                    87
                
                AWR
            
                    73
                
                CTH
            
                    42
                
                IBK
            
                    44
                
                LBK
            
                    25
                
                RBK
            
                    61
                
                PBK
            Game Log – (HB)
        
        Regular Season
    
    
    
    
            | Week | Game | Result | Rushing | Receiving | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Yds | Avg | Long | Fum | 20+ | BTK | TD | Rec | Yds | Avg | Long | Drops | TD | Pts | |||
| 1 | BUF @ MIN | 10 - 27 | 15 | 83 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | MIN @ HOU | 38 - 24 | 15 | 60 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | TB @ MIN | 28 - 20 | 8 | 47 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | ARI @ MIN | 34 - 7 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | MIN @ NE | 14 - 30 | 7 | 141 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | MIN @ GB | 0 - 31 | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 
