 
            Cleveland Browns
(3-2-0) Record
Cap Available: $3.05M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $301.15M
            
                83 OVR
            
        
    Browns — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Joel Bitonio | LG | 83 | 87 | 
| Teven Jenkins | LG | 81 | 91 | 
| Jack Conklin | RT | 80 | 88 | 
| Connor McGovern | C | 79 | 87 | 
| Cornelius Lucas III | LT | 74 | 83 | 
| Tyrese Greenard | LT | 73 | 85 | 
| Zak Zinter | RG | 71 | 88 | 
| Dawand Jones | LT | 71 | 95 | 
| Luke Wypler | C | 69 | 85 | 
| Tremaine Douglas | LT | 66 | 85 | 
| KT Leveston | RT | 65 | 85 | 
| Seth McLaughlin | C | 65 | 89 | 
| Adrian Houser | RG | 63 | 85 | 
| Xavier Truss | RT | 62 | 88 | 
| Jake Majors | C | 59 | 83 | 
| Shelton Gattis | LT | 57 | 79 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| A.J. Townsend | QB | 77 | 92 | 
| Shedeur Sanders | QB | 72 | 88 | 
| Deshaun Watson | QB | 70 | 89 | 
| Dillon Gabriel | QB | 69 | 83 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | HB | 82 | 90 | 95 | 
| Dylan Sampson | HB | 81 | 92 | 90 | 
| Chris Carrington | HB | 70 | 88 | 80 | 
| Jase McClellan | HB | 68 | 87 | 91 | 
| Lynn Marsh | HB | 66 | 91 | 77 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Jerry Jeudy | WR | 86 | 91 | 89 | 
| Jauan Jennings | WR | 82 | 88 | 91 | 
| Antonio Webber | WR | 79 | 94 | 82 | 
| Harold Fannin Jr. | TE | 75 | 82 | 85 | 
| Cedric Tillman | WR | 74 | 88 | 89 | 
| Daniel Bellinger | TE | 72 | 85 | 85 | 
| Isaiah Bond | WR | 72 | 93 | 83 | 
| Jamari Thrash | WR | 72 | 90 | 86 | 
| Broderick Corbett | TE | 67 | 82 | 81 | 
| D'Wan Barker | WR | 64 | 86 | 77 | 
| Blake Whiteheart | TE | 63 | 82 | 75 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 | 
| Mason Graham | DT | 87 | 90 | 
| Mike Hall Jr | DT | 77 | 79 | 
| A.J. Epenesa | LEDGE | 77 | 85 | 
| Preston Smith | LEDGE | 76 | 82 | 
| Maliek Collins | DT | 76 | 84 | 
| Logan Short | DT | 73 | 86 | 
| Isaiah McGuire | LEDGE | 73 | 79 | 
| Gabriel Murphy | LEDGE | 69 | 77 | 
| Cody Edmonds | REDGE | 64 | 87 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 84 | 88 | 85 | 
| Carson Schwesinger | MIKE | 82 | 87 | 86 | 
| Jerome Baker | WILL | 77 | 89 | 85 | 
| Nathaniel Watson | SAM | 71 | 84 | 88 | 
| Winston Reid | WILL | 69 | 85 | 84 | 
| Easton Mascarenas-Arnold | MIKE | 67 | 86 | 80 | 
| Seth McMahan | MIKE | 61 | 84 | 75 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Denzel Ward | CB | 91 | 93 | 94 | 
| C.J. Gardner-Johnson | SS | 84 | 90 | 83 | 
| Greg Newsome II | CB | 83 | 92 | 85 | 
| Grant Delpit | SS | 82 | 89 | 71 | 
| Justin Simmons | FS | 81 | 84 | 76 | 
| Cameron Mitchell | CB | 73 | 90 | 78 | 
| Tre Hawkins III | CB | 72 | 92 | 71 | 
| Dennis Bagley | SS | 70 | 84 | 66 | 
| Myles Harden | CB | 69 | 89 | 68 | 
| DeSean Fort | FS | 67 | 88 | 70 | 
| Curt Bass | FS | 65 | 89 | 68 | 
