 
            Cleveland Browns
(3-2-0) Record
Cap Available: $3.05M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $301.15M
            
                83 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Townsend | 66 | 128 | 51.6% | 935 | 7 | 7 | 12 | 75 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.Judkins | 60 | 365 | 6.1 | 4 | 65 | |
| H.Fannin Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Townsend | 23 | 69 | 3.0 | 1 | 8 | |
| C.Carrington | 9 | 35 | 3.9 | 1 | 6 | |
| D.Sampson | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Fannin Jr. | 8 | 142 | 17.8 | 1 | 1 | 70 | 79 | 
| J.Jeudy | 15 | 165 | 11.0 | 1 | 0 | 25 | 39 | 
| D.Bellinger | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 
| J.Jennings | 22 | 288 | 13.1 | 1 | 0 | 54 | 95 | 
| A.Webber | 13 | 268 | 20.6 | 4 | 0 | 75 | 86 | 
| C.Carrington | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 0 | 15 | 21 | 
| Q.Judkins | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Mascarenas-Arnold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Garrett | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Ward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Baker | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Hall Jr | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Graham | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Schwesinger | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Delpit | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| G.Newsome II | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Owusu-Koramoah | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| I.McGuire | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Hawkins III | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Gardner-Johnson | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Bagley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Simmons | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Epenesa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N.Watson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Pineiro | 6 | 7 | 0.0% | 13 | 13 | 0.0% | 58 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Arnold | 10 | 501 | 50.1 | 460 | 46.0 | 1 | 62 | 
