 
            New York Jets
(4-2-0) Record
Cap Available: $48.88M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $255.32M
            
                85 OVR
            
        
    Jets — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 86 | 91 | 
| John Simpson | LG | 83 | 92 | 
| Joe Tippmann | C | 81 | 89 | 
| Olu Fashanu | LT | 79 | 88 | 
| Shaq Mason | RG | 77 | 87 | 
| Jamie Crosby | LT | 66 | 79 | 
| Ramon Garcia | RT | 65 | 86 | 
| Xavier Newman | RG | 61 | 81 | 
| Zeke Correll | C | 61 | 82 | 
| Corey Bullock | C | 60 | 85 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 77 | 91 | 
| Kameron Cousins | QB | 69 | 85 | 
| Tyrod Taylor | QB | 69 | 87 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | HB | 87 | 93 | 85 | 
| Braelon Allen | HB | 76 | 88 | 89 | 
| Angelo Garcia | FB | 74 | 77 | 71 | 
| Isaiah Davis | HB | 72 | 87 | 92 | 
| Kimani Vidal | HB | 70 | 90 | 87 | 
| Kene Nwangwu | HB | 68 | 93 | 83 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 89 | 92 | 94 | 
| David Njoku | TE | 88 | 86 | 87 | 
| Christian Kirk | WR | 81 | 90 | 90 | 
| Arian Smith | WR | 81 | 94 | 88 | 
| Mason Taylor | TE | 78 | 83 | 86 | 
| Grant Cody | WR | 72 | 88 | 81 | 
| Gabriel Wimbley | WR | 67 | 91 | 77 | 
| Tyler Harrell | WR | 66 | 96 | 77 | 
| Jalen Wayne | WR | 66 | 89 | 82 | 
| Irvin Charles | WR | 64 | 87 | 79 | 
| Luke Lachey | TE | 64 | 77 | 78 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Quinnen Williams | DT | 92 | 92 | 
| Jermaine Johnson II | REDGE | 81 | 82 | 
| Harrison Phillips | DT | 79 | 93 | 
| Will McDonald IV | LEDGE | 79 | 69 | 
| Tyler Baron | LEDGE | 72 | 77 | 
| Jamaal Gibson | LEDGE | 69 | 85 | 
| Devon Chambers | DT | 68 | 92 | 
| Braiden McGregor | LEDGE | 68 | 73 | 
| Justin Rogers | DT | 67 | 87 | 
| Byron Cowart | DT | 66 | 85 | 
| Leonard Taylor III | DT | 66 | 84 | 
| Jaden Fulton | DT | 62 | 88 | 
| Matt Witt | DT | 58 | 84 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Quincy Williams | WILL | 81 | 88 | 88 | 
| Kenneth Murray Jr | MIKE | 76 | 87 | 87 | 
| Cole Holcomb | SAM | 76 | 87 | 85 | 
| Jamien Sherwood | MIKE | 75 | 81 | 86 | 
| D.J. Dickerson | WILL | 74 | 86 | 76 | 
| Francisco Mauigoa | MIKE | 68 | 84 | 80 | 
| Yasir Abdullah | SAM | 67 | 90 | 78 | 
| Elias Neal | WILL | 65 | 84 | 77 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | CB | 96 | 93 | 98 | 
| Jabrill Peppers | SS | 86 | 88 | 76 | 
| Kamari Lassiter | CB | 84 | 90 | 87 | 
| Chidobe Awuzie | CB | 82 | 89 | 81 | 
| Azareye'h Thomas | CB | 80 | 86 | 84 | 
| Michael Carter II | CB | 78 | 92 | 80 | 
| Earl Owens | FS | 77 | 90 | 78 | 
| Brandon Stephens | CB | 77 | 90 | 78 | 
| Jakorian Bennett | CB | 74 | 95 | 75 | 
| Lonnie Johnson Jr | FS | 74 | 92 | 77 | 
| Malachi Moore | SS | 72 | 87 | 64 | 
| Qwan'tez Stiggers | CB | 70 | 91 | 69 | 
| Kris Boyd | CB | 68 | 90 | 67 | 
| Kevin King | SS | 68 | 89 | 71 | 
| Darrell McKenzie | SS | 68 | 91 | 61 | 
| Bubba Bolden | SS | 65 | 90 | 58 | 
| Timarcus Davis | CB | 65 | 89 | 67 | 
| Drew Rutherford | FS | 55 | 85 | 68 | 
