 
            New York Jets
(4-2-0) Record
Cap Available: $48.88M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $255.32M
            
                85 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Cousins | 17 | 25 | 68.0% | 181 | 1 | 0 | 1 | 25 | - | 
| J.Fields | 65 | 111 | 58.6% | 942 | 8 | 8 | 11 | 55 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Allen | 18 | 58 | 3.2 | 4 | 12 | |
| B.Hall | 84 | 350 | 4.2 | 4 | 17 | |
| D.Njoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Cousins | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 5 | |
| A.Garcia | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 9 | |
| J.Fields | 12 | 100 | 8.3 | 0 | 24 | |
| G.Wilson | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | |
| C.Kirk | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Allen | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 
| A.Smith | 23 | 343 | 14.9 | 2 | 1 | 42 | 108 | 
| G.Wilson | 16 | 193 | 12.1 | 3 | 2 | 22 | 41 | 
| D.Njoku | 20 | 281 | 14.1 | 1 | 2 | 55 | 128 | 
| C.Kirk | 7 | 146 | 20.9 | 1 | 1 | 43 | 59 | 
| B.Hall | 12 | 110 | 9.2 | 0 | 2 | 27 | 75 | 
| M.Taylor | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 
| G.Cody | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Phillips | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.McGregor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Baron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Moore | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Q.Williams | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| Q.Williams | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| M.Carter II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Stephens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Sherwood | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Johnson II | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Gardner | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| W.McDonald IV | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Holcomb | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Murray Jr | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Peppers | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| K.Lassiter | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| B.Bolden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Thomas | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Y.Abdullah | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Johnson Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| E.Owens | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Chambers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| F.Mauigoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Myers | 9 | 11 | 0.0% | 15 | 15 | 0.0% | 56 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Camarda | 13 | 646 | 49.7 | 546 | 42.0 | 2 | 72 | 
