
New England Pats
(7-8-0) Record
Cap Available: $82.10M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $197.10M
80 OVR
Patriots — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Mike Onwenu | RG | 82 | 91 |
Morgan Moses | RT | 81 | 89 |
Will Campbell | LT | 79 | 87 |
Garrett Bradbury | C | 75 | 90 |
Jared Wilson | LG | 71 | 86 |
Caedan Wallace | LG | 69 | 87 |
Vederian Lowe | LT | 65 | 82 |
Marcus Bryant | RT | 64 | 85 |
Bill Murray | LG | 64 | 82 |
C.J. Hanson | RG | 64 | 82 |
Ben Brown | C | 63 | 85 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Drake Maye | QB | 79 | 94 |
Joshua Dobbs | QB | 69 | 85 |
Tommy DeVito | QB | 61 | 83 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Rhamondre Stevenson | HB | 80 | 88 | 86 |
Antonio Gibson | HB | 78 | 92 | 83 |
TreVeyon Henderson | HB | 76 | 91 | 94 |
Jack Westover | FB | 71 | 80 | 73 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Stefon Diggs | WR | 88 | 91 | 92 |
Hunter Henry | TE | 83 | 83 | 93 |
DeMario Douglas | WR | 78 | 91 | 91 |
Ja'Lynn Polk | WR | 74 | 89 | 83 |
Kayshon Boutte | WR | 74 | 90 | 84 |
Austin Hooper | TE | 73 | 81 | 86 |
Kyle Williams | WR | 72 | 92 | 81 |
Jha'Quan Jackson | WR | 68 | 92 | 80 |
Efton Chism III | WR | 68 | 84 | 81 |
Tejhaun Palmer | WR | 66 | 91 | 80 |
Jake Briningstool | TE | 63 | 81 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Milton Williams | DT | 85 | 92 |
Harold Landry III | REDGE | 81 | 78 |
Christian Barmore | DT | 80 | 89 |
Anfernee Jennings | REDGE | 78 | 81 |
Keion White | LEDGE | 78 | 85 |
K'Lavon Chaisson | LEDGE | 73 | 78 |
Joshua Farmer | DT | 71 | 88 |
Jaquelin Roy | DT | 70 | 91 |
Elijah Ponder | REDGE | 64 | 76 |
Eric Gregory | DT | 64 | 86 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Robert Spillane | MIKE | 82 | 87 | 89 |
Jahlani Tavai | MIKE | 74 | 84 | 84 |
Jack Gibbens | MIKE | 71 | 78 | 85 |
Marte Mapu | WILL | 69 | 88 | 80 |
Christian Elliss | WILL | 69 | 85 | 82 |
Jamon Dumas-Johnson | SAM | 63 | 86 | 78 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Christian Gonzalez | CB | 95 | 96 | 96 |
Carlton Davis III | CB | 85 | 90 | 87 |
Kyle Dugger | SS | 80 | 89 | 71 |
Marcus Jones | CB | 78 | 92 | 77 |
Craig Woodson | SS | 71 | 91 | 65 |
Alex Austin | CB | 70 | 88 | 70 |
Jaylinn Hawkins | FS | 69 | 88 | 69 |
D.J. James | CB | 68 | 90 | 72 |
Dell Pettus | FS | 68 | 89 | 68 |
Marcellas Dial Jr | CB | 67 | 91 | 67 |
Shemar Bartholomew | CB | 67 | 91 | 63 |
Vincent Gray | CB | 66 | 88 | 69 |
Brenden Schooler | FS | 66 | 92 | 60 |
Maxen Hook | SS | 65 | 88 | 66 |
Charles Woods | CB | 65 | 86 | 68 |
Rashad Wisdom | FS | 64 | 87 | 52 |
Lance Boykin | CB | 63 | 84 | 60 |