
New England Pats
(7-8-0) Record
Cap Available: $82.10M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $197.10M
80 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Maye | 240 | 413 | 58.1% | 3508 | 30 | 28 | 20 | 77 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
T.Henderson | 159 | 720 | 4.5 | 10 | 74 | |
A.Gibson | 34 | 161 | 4.7 | 2 | 20 | |
S.Diggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Maye | 27 | 117 | 4.3 | 0 | 20 | |
J.Polk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H.Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.Stevenson | 35 | 146 | 4.2 | 1 | 19 | |
J.Dobbs | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | |
A.Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Diggs | 60 | 1057 | 17.6 | 12 | 1 | 65 | 456 |
J.Polk | 6 | 111 | 18.5 | 0 | 0 | 27 | 25 |
T.Henderson | 14 | 101 | 7.2 | 0 | 0 | 14 | 63 |
H.Henry | 54 | 834 | 15.4 | 7 | 9 | 77 | 347 |
A.Hooper | 9 | 113 | 12.6 | 1 | 0 | 26 | 44 |
D.Douglas | 6 | 97 | 16.2 | 1 | 1 | 46 | 29 |
A.Gibson | 18 | 216 | 12.0 | 1 | 0 | 41 | 151 |
K.Williams | 39 | 605 | 15.5 | 4 | 2 | 46 | 200 |
K.Boutte | 32 | 366 | 11.4 | 4 | 2 | 29 | 68 |
J.Westover | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Davis III | 25 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
H.Landry III | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R.Spillane | 39 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
D.James | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Woodson | 37 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J.Tavai | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Dugger | 39 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
C.Barmore | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M.Williams | 25 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
M.Jones | 29 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
J.Gibbens | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
C.Elliss | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Gonzalez | 47 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 |
M.Mapu | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.White | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Austin | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Hawkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Dumas-Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Chaisson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Jennings | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Roy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Borregales | 20 | 25 | 0.0% | 43 | 43 | 0.0% | 56 |
B.Baringer | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Baringer | 33 | 1539 | 46.6 | 1274 | 38.6 | 4 | 68 |