 
            Kansas City Chiefs
(2-1-0) Record
Cap Available: $22.35M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $256.85M
            
                88 OVR
            
        
    Chiefs — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Creed Humphrey | C | 94 | 90 | 
| Trey Smith | RG | 91 | 95 | 
| Josh Simmons | LT | 80 | 88 | 
| Jawaan Taylor | RT | 75 | 87 | 
| Kingsley Suamataia | LG | 71 | 89 | 
| Jaylon Moore | RT | 71 | 84 | 
| Wanya Morris | LT | 70 | 83 | 
| Ethan Driskell | RT | 62 | 87 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | QB | 97 | 97 | 
| Gardner Minshew | QB | 70 | 86 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | HB | 82 | 93 | 95 | 
| Kareem Hunt | HB | 79 | 86 | 93 | 
| Brashard Smith | HB | 70 | 93 | 87 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Travis Kelce | TE | 92 | 82 | 93 | 
| Rashee Rice | WR | 83 | 90 | 93 | 
| Marquise Brown | WR | 80 | 94 | 86 | 
| Xavier Worthy | WR | 79 | 99 | 84 | 
| JuJu Smith-Schuster | WR | 77 | 87 | 85 | 
| Noah Gray | TE | 75 | 85 | 89 | 
| Jalen Royals | WR | 71 | 92 | 81 | 
| Jared Wiley | TE | 70 | 85 | 81 | 
| Robert Tonyan | TE | 68 | 86 | 84 | 
| Jake Briningstool | TE | 63 | 81 | 78 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Chris Jones | DT | 96 | 96 | 
| George Karlaftis | LEDGE | 84 | 85 | 
| Mike Danna | REDGE | 78 | 82 | 
| Charles Omenihu | LEDGE | 75 | 83 | 
| Derrick Nnadi | DT | 73 | 88 | 
| Ashton Gillotte | REDGE | 73 | 78 | 
| Felix Anudike-Uzomah | REDGE | 72 | 72 | 
| Jerry Tillery | DT | 71 | 85 | 
| Omarr Norman-Lott | DT | 71 | 85 | 
| Malik Herring | LEDGE | 64 | 78 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Drue Tranquill | WILL | 87 | 88 | 91 | 
| Leo Chenal | SAM | 84 | 88 | 86 | 
| Nick Bolton | MIKE | 82 | 87 | 86 | 
| Jeffrey Bassa | WILL | 67 | 85 | 80 | 
| Chance Campbell | MIKE | 64 | 87 | 75 | 
| Jack Cochrane | SAM | 62 | 84 | 78 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Trent McDuffie | CB | 94 | 92 | 94 | 
| Bryan Cook | FS | 80 | 90 | 68 | 
| Justin Simmons | SS | 78 | 85 | 74 | 
| Jaylen Watson | CB | 77 | 93 | 78 | 
| Kristian Fulton | CB | 77 | 89 | 78 | 
| Chamarri Conner | SS | 75 | 89 | 74 | 
| Joshua Williams | CB | 74 | 89 | 70 | 
| Nohl Williams | CB | 74 | 89 | 76 | 
| Jakorian Bennett | CB | 74 | 95 | 74 | 
| Jaden Hicks | SS | 73 | 89 | 69 | 
| Nazeeh Johnson | CB | 73 | 93 | 69 | 
| Deon Bush | SS | 65 | 88 | 59 | 
| Chris Roland-Wallace | CB | 64 | 86 | 69 | 
| Kevin Knowles | CB | 64 | 90 | 66 | 
