 
            Indianapolis Colts
(0-3-0) Record
Cap Available: $20.53M
Multiple Zone Run
Free: $324.20M
4-3 Under
Spent: $303.67M
            
                83 OVR
            
        
    Colts — Depth Chart
                    Offensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| Bernhard Raimann | LT | 86 | 91 | 
| Taylor Moton | RT | 80 | 86 | 
| Iapani Poncho | C | 77 | 88 | 
| Jordan Gomez | LG | 76 | 89 | 
| Ed Ingram | RG | 75 | 87 | 
| Anton Harrison | RT | 75 | 82 | 
| Eric Weatherford | RG | 74 | 90 | 
| Tanor Bortolini | C | 72 | 82 | 
| Jalen Travis | LT | 71 | 88 | 
| Giovanni El-Hadi | LG | 69 | 88 | 
| Mason Hartman | LT | 65 | 84 | 
| Nick Zakelj | LG | 65 | 85 | 
| Shiyazh Pete | LT | 56 | 84 | 
                    Quarterbacks
                
                | Name | Pos | Ovr | THP | 
|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | QB | 84 | 96 | 
| Eli Holstein | QB | 73 | 92 | 
| Riley Leonard | QB | 68 | 89 | 
                    Running Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CAR | 
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | HB | 90 | 92 | 92 | 
| DJ Giddens | HB | 76 | 91 | 93 | 
| Khalil Herbert | HB | 76 | 88 | 95 | 
| Javier Diaz | FB | 71 | 83 | 73 | 
| Darrius Cheeks | HB | 66 | 88 | 80 | 
| Al-Jay Henderson | HB | 61 | 86 | 78 | 
                    Receivers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | CTH | 
|---|---|---|---|---|
| Tyler Warren | TE | 83 | 84 | 85 | 
| Quentin Johnston | WR | 79 | 93 | 89 | 
| TJ Moore | WR | 78 | 94 | 84 | 
| Jack Bech | WR | 77 | 89 | 85 | 
| Adonai Mitchell | WR | 76 | 94 | 83 | 
| Treylon Burks | WR | 76 | 89 | 84 | 
| Josh Whyle | TE | 72 | 83 | 84 | 
| Carsen Ryan | TE | 63 | 77 | 80 | 
| Bryson Nesbit | TE | 62 | 76 | 77 | 
                    Defensive Line
                
                | Name | Pos | Ovr | STR | 
|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | DT | 85 | 90 | 
| Kayvon Thibodeaux | REDGE | 82 | 81 | 
| JT Tuimoloau | LEDGE | 81 | 82 | 
| Laiatu Latu | REDGE | 79 | 77 | 
| Kwity Paye | LEDGE | 79 | 86 | 
| Harrison Phillips | DT | 79 | 93 | 
| Tyrone Rich | DT | 74 | 89 | 
| Oscar Cruz | DT | 73 | 89 | 
| Kaimon Rucker | REDGE | 66 | 81 | 
| Aidan Keanaaina | DT | 59 | 86 | 
                    Linebackers
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | TAK | 
|---|---|---|---|---|
| Whit Weeks | MIKE | 78 | 88 | 82 | 
| Zaire Franklin | MIKE | 77 | 84 | 84 | 
| Pete Werner | WILL | 77 | 84 | 87 | 
| Jaylon Carlies | WILL | 76 | 89 | 86 | 
| Brandon Ford | SAM | 69 | 83 | 81 | 
| Baylon Spector | SAM | 66 | 86 | 74 | 
| Shaquille Arnette | MIKE | 66 | 87 | 76 | 
| Alani Starling | WILL | 55 | 86 | 75 | 
                    Defensive Backs
                
                | Name | Pos | Ovr | SPD | MCV | 
|---|---|---|---|---|
| Kenny Moore II | CB | 86 | 89 | 86 | 
| Charvarius Ward | CB | 85 | 89 | 85 | 
| Camryn Bynum | SS | 84 | 86 | 75 | 
| Alohi Gilman | FS | 80 | 87 | 68 | 
| Samuel Womack III | CB | 79 | 92 | 81 | 
| Jaylen Mbakwe | CB | 79 | 92 | 78 | 
| JuJu Brents | CB | 79 | 88 | 69 | 
| Jaylon Jones | CB | 77 | 89 | 75 | 
| Xavion Alford | SS | 68 | 90 | 71 | 
| Nate Valcarcel | FS | 68 | 88 | 63 | 
| Tyree Skipper | FS | 63 | 86 | 54 | 
| Byron Henry | SS | 59 | 89 | 67 | 
