 
            Indianapolis Colts
(0-2-0) Record
Cap Available: $20.58M
Multiple Zone Run
Free: $324.20M
4-3 Under
Spent: $303.62M
            
                83 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Richardson Sr | 40 | 66 | 60.6% | 517 | 4 | 0 | 10 | 81 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Taylor | 18 | 65 | 3.6 | 1 | 10 | |
| A.Richardson Sr | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 6 | |
| Q.Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Bech | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Warren | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 
| J.Taylor | 7 | 109 | 15.6 | 1 | 1 | 81 | 89 | 
| J.Bech | 6 | 84 | 14.0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 
| T.Moore | 9 | 165 | 18.3 | 2 | 0 | 35 | 49 | 
| Q.Johnston | 13 | 118 | 9.1 | 1 | 0 | 17 | 34 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Carlies | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Moore II | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Z.Franklin | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Ward | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| L.Latu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Tuimoloau | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.Buckner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Bynum | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| K.Paye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Womack III | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Brents | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| W.Weeks | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Gilman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| H.Phillips | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| P.Werner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| X.Alford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| K.Thibodeaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Mbakwe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Rich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Bouwmeester | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
| T.Smack | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 0 | 
| B.Mann | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Bouwmeester | 6 | 330 | 55.0 | 317 | 52.8 | 3 | 69 | 
| B.Mann | 7 | 335 | 47.9 | 332 | 47.4 | 2 | 64 | 
