 
            New York Jets
(1-1-0) Record
Cap Available: $7.89M
Multiple Zone Run
Free: $324.20M
4-3 Under
Spent: $316.31M
            
                85 OVR
            
        
    
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Nussmeier | 31 | 63 | 49.2% | 426 | 5 | 3 | 2 | 79 | - | 
| B.Hall | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Hall | 29 | 198 | 6.8 | 0 | 35 | |
| G.Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Williams | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | |
| G.Nussmeier | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 9 | |
| J.Haynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Durham | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 9 | |
| D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Smith | 7 | 186 | 26.6 | 4 | 2 | 79 | 77 | 
| M.Taylor | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
| B.Hall | 4 | 62 | 15.5 | 1 | 1 | 27 | 66 | 
| G.Wilson | 12 | 97 | 8.1 | 0 | 2 | 25 | 36 | 
| J.Jennings | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 2 | 25 | 30 | 
| C.Lacy | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 
| D.Goedert | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Thomas | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| M.Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Q.Williams | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Q.Williams | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| B.Stephens | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Sherwood | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| J.Johnson II | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| S.Gardner | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| T.Adams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| W.McDonald IV | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| C.Muma | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| T.York | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| R.Blankenship | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Z.Biggers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.Fisher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L.McCray | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| B.Blades II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| R.Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.Lutz | 2 | 4 | 0.0% | 7 | 8 | 0.0% | 44 | 
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Bojorquez | 11 | 505 | 45.9 | 399 | 36.3 | 2 | 59 | 
