
Baltimore Ravens
(9-5-0) Record
Cap Available: $2.24M
Spread
Free: $280.40M
3-4 Storm
Spent: $278.16M
89 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Jackson | 301 | 386 | 78.0% | 3282 | 21 | 5 | 11 | 69 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
D.Henry | 162 | 773 | 4.8 | 9 | 10 | |
L.Jackson | 129 | 589 | 4.6 | 11 | 11 | |
K.Mitchell | 66 | 210 | 3.2 | 4 | 9 | |
J.Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Duvernay | 16 | 55 | 3.4 | 0 | 8 | |
M.Andrews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D.Walker | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 4 | |
R.Bateman | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | |
R.Ali | 5 | 10 | 2.0 | 1 | 4 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Andrews | 82 | 816 | 10.0 | 5 | 0 | 29 | 287 |
R.Bateman | 32 | 311 | 9.7 | 0 | 0 | 27 | 115 |
Z.Flowers | 52 | 834 | 16.0 | 7 | 2 | 69 | 253 |
K.Mitchell | 30 | 173 | 5.8 | 1 | 1 | 16 | 136 |
D.Walker | 24 | 240 | 10.0 | 1 | 1 | 29 | 70 |
J.Forbes | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
D.Duvernay | 39 | 494 | 12.7 | 2 | 4 | 50 | 146 |
D.Henry | 25 | 282 | 11.3 | 3 | 0 | 48 | 259 |
I.Likely | 8 | 59 | 7.4 | 1 | 0 | 12 | 26 |
D.Parham Jr | 6 | 55 | 9.2 | 1 | 0 | 15 | 29 |
C.Kolar | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Williams | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K.Hamilton | 37 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
M.Humphrey | 42 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
A.Isaac | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S.Kane | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Madubuike | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O.Oweh | 41 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
T.Simpson | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
R.Smith | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
B.Stephens | 38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
N.Wiggins | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Z.Baun | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Z.Monroe | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Pierce | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Goings | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Tampa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Brown III | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Poe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.Gregory | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.James | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Washington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Hamm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Tucker | 11 | 13 | 0.0% | 46 | 46 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Stout | 37 | 1845 | 49.9 | 1748 | 47.2 | 6 | 68 |