
Tennessee Titans
(4-10-0) Record
Cap Available: $9.34M
West Coast Zone Run
Free: $280.40M
Disguise 3-4
Spent: $271.06M
82 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W.Levis | 300 | 470 | 63.8% | 3464 | 25 | 14 | 36 | 56 | - |
N.Fant | 4 | 4 | 100.0% | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
W.Levis | 74 | 311 | 4.2 | 2 | 9 | |
T.Pollard | 74 | 299 | 4.0 | 2 | 9 | |
T.Spears | 101 | 354 | 3.5 | 6 | 19 | |
K.Osborn | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
M.Yankey | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
T.Boyd | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 6 | |
J.Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K.Woodyard | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 | |
H.Haskins | 6 | 23 | 3.8 | 1 | 8 | |
D.Johnson | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Boyd | 62 | 916 | 14.8 | 8 | 3 | 36 | 266 |
T.Pollard | 21 | 115 | 5.5 | 1 | 0 | 27 | 70 |
C.Ridley | 75 | 828 | 11.0 | 4 | 1 | 49 | 250 |
T.Spears | 13 | 117 | 9.0 | 1 | 1 | 26 | 42 |
K.Osborn | 10 | 167 | 16.7 | 0 | 0 | 28 | 32 |
C.Okonkwo | 14 | 138 | 9.9 | 1 | 0 | 25 | 37 |
N.Fant | 48 | 466 | 9.7 | 4 | 0 | 28 | 153 |
K.Woodyard | 37 | 462 | 12.5 | 3 | 0 | 28 | 110 |
M.Yankey | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
J.Whyle | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Awuzie | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
J.Gibbens | 50 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A.Hooker | 49 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A.Key | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.Landry III | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.McCreary | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
K.Murray Jr | 62 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
J.Simmons | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Sneed | 41 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
T.Sweat | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Epps | 46 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
C.Sample | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Matthews | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Cooper | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I.Mukuamu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Rapp | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J.Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Urban | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Glenn | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
N.Price | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Winfrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Stonehouse | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
C.York | 14 | 18 | 0.0% | 36 | 37 | 0.0% | 47 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Stonehouse | 36 | 1979 | 55.0 | 1904 | 52.9 | 11 | 73 |