
Miami Phins
(5-9-0) Record
Cap Available: $0.29M
West Coast Zone Run
Free: $280.40M
3-4 Storm
Spent: $280.11M
84 OVR
Dolphins — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Terron Armstead | LT | 89 | 87 |
Patrick Paul | LT | 78 | 90 |
Aaron Brewer | C | 77 | 79 |
Austin Jackson | RT | 77 | 84 |
Connor McGovern | C | 74 | 87 |
Ben Cleveland | LG | 72 | 90 |
Luke Wypler | RG | 70 | 85 |
Juan Hitchens | RG | 68 | 86 |
Devin Ford | RT | 68 | 86 |
Lester Cotton | LG | 67 | 85 |
Liam Eichenberg | C | 67 | 85 |
Chasen Hines | RG | 66 | 84 |
Robert Jones | RG | 66 | 89 |
Michael Jordan | LG | 64 | 79 |
Ryan Hayes | LT | 64 | 78 |
Raiqwon O'Neal | LT | 62 | 81 |
Kion Smith | RT | 60 | 75 |
Alan Ali | LG | 60 | 79 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Tua Tagovailoa | QB | 91 | 87 |
Matt Shields | QB | 61 | 87 |
Roy McMillian | QB | 58 | 98 |
Holton Ahlers | QB | 54 | 88 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
De'Von Achane | HB | 87 | 96 | 93 |
Raheem Mostert | HB | 86 | 95 | 86 |
Jaylen Wright | HB | 79 | 93 | 88 |
Alec Ingold | FB | 78 | 84 | 80 |
Chris Brooks | HB | 69 | 89 | 92 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Tyreek Hill | WR | 97 | 97 | 94 |
Jaylen Waddle | WR | 90 | 97 | 86 |
Odell Beckham Jr | WR | 80 | 91 | 88 |
Jonnu Smith | TE | 78 | 89 | 83 |
Roger Scott | WR | 77 | 90 | 80 |
Braxton Berrios | WR | 75 | 91 | 84 |
Terrance Jones | WR | 74 | 93 | 82 |
Malik Washington | WR | 72 | 90 | 87 |
Durham Smythe | TE | 71 | 81 | 87 |
Tahj Washington | WR | 70 | 88 | 83 |
Jody Fortson | TE | 69 | 85 | 80 |
Dexter Sullivan | WR | 68 | 93 | 77 |
Julian Hill | TE | 66 | 83 | 77 |
Erik Ezukanma | WR | 65 | 88 | 80 |
Tanner Conner | TE | 54 | 87 | 73 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Calais Campbell | RE | 82 | 91 |
Zach Sieler | LE | 81 | 89 |
Sheldon Rankins | DT | 75 | 87 |
Neville Gallimore | RE | 73 | 80 |
Da'Shawn Hand | RE | 72 | 88 |
Evan Banks | DT | 70 | 92 |
Chris Wormley | LE | 68 | 83 |
Benito Jones | DT | 67 | 85 |
Al-Quadin Muhammad | RE | 66 | 77 |
Rakeem Nunez-Roches Sr | RE | 65 | 81 |
Josh Tupou | DT | 64 | 83 |
Jerrod Clark | DT | 64 | 88 |
Jonathan Harris | LE | 64 | 81 |
Christopher Hinton | DT | 63 | 84 |
Byron Forbes | DT | 55 | 80 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Jaelan Phillips | LOLB | 87 | 86 | 86 |
Bradley Chubb | ROLB | 84 | 85 | 86 |
Chop Robinson | LOLB | 81 | 90 | 78 |
Jordyn Brooks | MLB | 79 | 88 | 84 |
David Long Jr | MLB | 79 | 85 | 86 |
Mohamed Kamara | ROLB | 72 | 87 | 79 |
Channing Tindall | MLB | 68 | 91 | 84 |
Cameron Goode | LOLB | 63 | 85 | 73 |
Grayson Murphy | LOLB | 63 | 85 | 72 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jalen Ramsey | CB | 93 | 92 | 95 |
Jevon Holland | FS | 90 | 91 | 84 |
Kendall Fuller | CB | 86 | 89 | 87 |
Jordan Poyer | SS | 86 | 87 | 77 |
Cam Smith | CB | 77 | 91 | 74 |
James Melvin | SS | 77 | 84 | 66 |
Nik Needham | CB | 73 | 88 | 75 |
Connor Pollard | CB | 71 | 92 | 75 |
Vincent Gray | CB | 67 | 88 | 71 |
Patrick McMorris | SS | 67 | 87 | 63 |
Don Gardner | CB | 66 | 90 | 64 |
Brandon Joseph | FS | 66 | 85 | 66 |
Ar'Darius Washington | FS | 65 | 85 | 67 |
Charles Williams | CB | 65 | 88 | 61 |
Elijah Campbell | FS | 63 | 90 | 65 |
Kenny Logan Jr | SS | 62 | 82 | 67 |
Larry Sharpton | FS | 57 | 87 | 54 |