
Los Angeles Bolts
(4-10-0) Record
Cap Available: $2.09M
West Coast Power Run
Free: $280.40M
3-4 Storm
Spent: $278.31M
85 OVR
Chargers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Rashawn Slater | LT | 91 | 91 |
Joe Alt | RT | 85 | 89 |
Brandon Scherff | RG | 84 | 90 |
Zion Johnson | LG | 79 | 90 |
Jamaree Salyer | RG | 75 | 88 |
Josh Jones | LT | 73 | 85 |
Trey Pipkins III | RT | 72 | 83 |
Aaron Stinnie | LG | 71 | 83 |
Nick Gates | C | 71 | 82 |
Jordan McFadden | RG | 66 | 82 |
Cade Sharp | C | 65 | 86 |
Taylor Palmer | C | 63 | 83 |
Isaac Weaver | C | 60 | 84 |
Foster Sarell | LT | 57 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Justin Herbert | QB | 90 | 96 |
Hendon Hooker | QB | 68 | 89 |
Trey Lance | QB | 67 | 91 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Gus Edwards | HB | 81 | 89 | 94 |
J.K. Dobbins | HB | 80 | 90 | 87 |
Antwan Dotson | HB | 76 | 93 | 76 |
Michael Carter | HB | 75 | 88 | 89 |
Kimani Vidal | HB | 67 | 90 | 87 |
Jason Cabinda | FB | 65 | 82 | 69 |
Travis Dye | HB | 62 | 84 | 76 |
Elijah Dotson | HB | 61 | 88 | 78 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Joshua Palmer | WR | 83 | 88 | 91 |
Ladd McConkey | WR | 80 | 92 | 86 |
Juwan Johnson | TE | 79 | 88 | 85 |
Hayden Hurst | TE | 78 | 86 | 86 |
Quentin Johnston | WR | 77 | 89 | 85 |
D.J. Chark Jr | WR | 74 | 92 | 81 |
Will Dissly | TE | 74 | 83 | 83 |
Simi Fehoko | WR | 70 | 91 | 85 |
Brenden Rice | WR | 70 | 89 | 79 |
Cornelius Johnson | WR | 69 | 91 | 79 |
Enrique Allen | TE | 64 | 86 | 73 |
Stone Smartt | TE | 59 | 85 | 74 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Chase Young | RE | 88 | 86 |
Jayden Dickson | DT | 77 | 89 |
Emmanuel Ogbah | LE | 76 | 83 |
Derrick Nnadi | DT | 76 | 88 |
Kevin Givens | DT | 76 | 88 |
Drake Jackson | LE | 75 | 75 |
Calvin Byars | LE | 74 | 82 |
Carl Lawson | RE | 74 | 88 |
Dalvin Tomlinson | DT | 73 | 89 |
Justin Eboigbe | RE | 70 | 83 |
Scott Matlock | LE | 66 | 85 |
Jacob Sykes | RE | 62 | 80 |
Otito Ogbonnia | RE | 62 | 86 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Joey Bosa | LOLB | 86 | 78 | 87 |
Junior Colson | MLB | 80 | 86 | 91 |
Tuli Tuipulotu | LOLB | 79 | 77 | 85 |
Anthony Walker Jr | MLB | 78 | 84 | 88 |
Joe Tryon-Shoyinka | ROLB | 77 | 83 | 84 |
Denzel Perryman | MLB | 75 | 81 | 81 |
Daiyan Henley | MLB | 72 | 88 | 87 |
Chris Rumph II | ROLB | 68 | 81 | 76 |
Jerome McCoy | LOLB | 67 | 82 | 83 |
Andrew Farmer II | LOLB | 60 | 82 | 78 |
Wyatt Ray | ROLB | 58 | 78 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Derwin James Jr | SS | 90 | 90 | 80 |
Asante Samuel Jr | CB | 87 | 92 | 87 |
D.J. Reed Jr | CB | 86 | 91 | 78 |
Alohi Gilman | FS | 81 | 87 | 69 |
Kader Kohou | CB | 79 | 93 | 80 |
Fabian Moreau | CB | 73 | 90 | 67 |
Kristian Fulton | CB | 73 | 90 | 72 |
Cam Hart | CB | 72 | 91 | 76 |
Tarheeb Still | CB | 71 | 89 | 65 |
JT Woods | FS | 69 | 93 | 62 |
Ja'Sir Taylor | CB | 69 | 92 | 69 |
Starling Thomas V | CB | 69 | 93 | 71 |
Quentin Middleton | SS | 66 | 85 | 63 |
Deane Leonard | CB | 65 | 93 | 64 |
Mo Osling III | FS | 63 | 86 | 59 |
Steven Jones Jr | CB | 63 | 89 | 68 |
AJ Finley | SS | 63 | 87 | 64 |