
Detroit Lions
(8-6-0) Record
Cap Available: $25.28M
Vertical Power Run
Free: $280.40M
3-4 Under
Spent: $255.12M
88 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Goff | 309 | 454 | 68.1% | 3573 | 28 | 15 | 26 | 47 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Gibbs | 176 | 712 | 4.0 | 8 | 50 | |
J.Goff | 51 | 189 | 3.7 | 1 | 8 | |
D.Montgomery | 46 | 253 | 5.5 | 4 | 63 | |
S.LaPorta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J.Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.St. Brown | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 | |
S.Vaki | 3 | 11 | 3.7 | 1 | 7 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Gibbs | 32 | 294 | 9.2 | 4 | 2 | 27 | 195 |
S.LaPorta | 57 | 579 | 10.2 | 4 | 2 | 23 | 188 |
A.St. Brown | 64 | 924 | 14.4 | 10 | 1 | 41 | 270 |
J.Williams | 44 | 484 | 11.0 | 1 | 0 | 47 | 169 |
A.Cooper | 60 | 690 | 11.5 | 3 | 2 | 28 | 185 |
E.Stewart | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
B.Wright | 9 | 103 | 11.4 | 1 | 0 | 17 | 30 |
C.Samuel | 4 | 85 | 21.3 | 1 | 0 | 26 | 17 |
D.Montgomery | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 1 | 36 | 19 |
F.Harris | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Hutchinson | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
A.Anzalone | 55 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
T.Arnold | 64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
B.Branch | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J.Campbell | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.Davis III | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I.Melifonwu | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Paschal | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E.Rakestraw Jr | 49 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D.Reader | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.Mack | 35 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
D.Deablo | 47 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 |
M.Hyde | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A.McNeill | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X.Henderson | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M.Hoecht | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
W.Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Wingo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Wise Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Gray | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Ogunjobi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Bass | 19 | 20 | 0.0% | 37 | 37 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Fox | 38 | 1937 | 51.0 | 1804 | 47.5 | 6 | 72 |