
New Orleans Saints
(5-9-0) Record
Cap Available: $0.14M
West Coast Zone Run
Free: $280.40M
Base 4-3
Spent: $280.26M
81 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Erik McCoy | C | 87 | 87 |
Ryan Ramczyk | RT | 84 | 90 |
Taliese Fuaga | LT | 81 | 93 |
Cesar Ruiz | RG | 77 | 87 |
Trevor Penning | LT | 74 | 88 |
Matt Feiler | LG | 73 | 91 |
Nick Saldiveri | RG | 69 | 84 |
Justin Herron | RT | 66 | 84 |
KT Leveston | LG | 66 | 85 |
Damon Hayden | RT | 66 | 80 |
Josiah Ezirim | LT | 65 | 88 |
Shane Lemieux | C | 64 | 84 |
Devin Wilkerson | C | 64 | 86 |
Mark Evans II | LG | 63 | 79 |
Brenden Jaimes | LG | 63 | 82 |
Troy Weston | RG | 61 | 80 |
Eric Anderson | RT | 60 | 87 |
Matt Jensen | RG | 58 | 80 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Stephon Alexander | QB | 78 | 98 |
Derek Carr | QB | 73 | 89 |
Spencer Rattler | QB | 69 | 90 |
Jake Haener | QB | 65 | 86 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Alvin Kamara | HB | 86 | 88 | 88 |
Cam Akers | HB | 79 | 89 | 91 |
Kendre Miller | HB | 75 | 90 | 88 |
Dontae Balmer | HB | 72 | 88 | 89 |
Zander Horvath | FB | 69 | 85 | 70 |
Donte Green | HB | 65 | 86 | 73 |
Jordan Mims | HB | 62 | 84 | 87 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Chris Olave | WR | 88 | 93 | 93 |
Rashid Shaheed | WR | 81 | 96 | 89 |
Taysom Hill | TE | 75 | 90 | 81 |
Cedrick Wilson Jr | WR | 74 | 85 | 83 |
Foster Moreau | TE | 73 | 83 | 85 |
A.T. Perry | WR | 73 | 90 | 83 |
Albert Okwuegbunam | TE | 71 | 88 | 80 |
Irv Smith Jr | TE | 71 | 86 | 81 |
Bub Means | WR | 71 | 91 | 84 |
Jake Bobo | WR | 69 | 78 | 85 |
Lucas Crompton | TE | 56 | 79 | 76 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Cameron Jordan | LE | 84 | 90 |
Bryan Bresee | DT | 78 | 88 |
Isaiah Foskey | LE | 75 | 76 |
Tanoh Kpassagnon | LE | 72 | 82 |
Khristian Boyd | DT | 69 | 88 |
Carlos Watkins | RE | 68 | 86 |
Caleb Cain | DT | 68 | 89 |
Eric Flowers | RE | 66 | 83 |
Malik Herring | RE | 64 | 78 |
Darien Cooks | LE | 61 | 83 |
Quincy Burke | LE | 59 | 81 |
Henry Drayton | LE | 54 | 85 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Demario Davis | MLB | 88 | 87 | 90 |
Willie Gay | LOLB | 78 | 88 | 88 |
Jaylan Ford | MLB | 69 | 82 | 82 |
Roosevelt Fenderson | ROLB | 69 | 85 | 79 |
Monty Rice | ROLB | 68 | 86 | 82 |
Nephi Sewell | ROLB | 67 | 83 | 80 |
Chazz Surratt | LOLB | 66 | 86 | 74 |
Anfernee Orji | MLB | 65 | 87 | 74 |
D'Marco Jackson | MLB | 65 | 87 | 81 |
Jamie Sharp | MLB | 64 | 84 | 75 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Marshon Lattimore | CB | 91 | 91 | 91 |
Paulson Adebo | CB | 85 | 91 | 80 |
Tyrann Mathieu | FS | 85 | 84 | 86 |
Kool-Aid McKinstry | CB | 80 | 90 | 85 |
Kareem Jackson | SS | 80 | 87 | 83 |
Derek Samuel | SS | 77 | 88 | 74 |
Keanu Neal | SS | 75 | 87 | 63 |
Ugo Amadi | CB | 71 | 90 | 71 |
Jordan Howden | SS | 71 | 89 | 66 |
Dwight McGlothern | CB | 70 | 90 | 65 |
Rejzohn Wright | CB | 66 | 89 | 59 |
Tyon Davis | CB | 65 | 87 | 71 |
J.T. Gray | FS | 64 | 91 | 56 |
Jaquan Amos | SS | 64 | 87 | 61 |
Mike Faulkner | FS | 63 | 85 | 58 |
Nolan Turner | SS | 62 | 92 | 62 |
Darrell Dodson | CB | 60 | 88 | 56 |