
Philadelphia Eagles
(10-4-0) Record
Cap Available: $103.38M
West Coast Spread
Free: $280.40M
Base 3-4
Spent: $177.02M
84 OVR
Passing Stats
Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Hurts | 266 | 375 | 70.9% | 3379 | 23 | 6 | 26 | 67 | - |
Rushing Stats
Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|
W.Shipley | 44 | 97 | 2.2 | 4 | 8 | |
S.Barkley | 177 | 710 | 4.0 | 8 | 12 | |
P.Campbell | 17 | 52 | 3.1 | 2 | 8 | |
J.Hurts | 103 | 432 | 4.2 | 10 | 12 | |
D.Smith | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | |
R.Carter | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 5 | |
T.Bigsby | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 2 | |
D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.Brown | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 |
Receiving Stats
Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Barkley | 22 | 277 | 12.6 | 2 | 0 | 21 | 134 |
A.Brown | 55 | 731 | 13.3 | 4 | 0 | 28 | 161 |
G.Calcaterra | 10 | 85 | 8.5 | 0 | 0 | 12 | 38 |
P.Campbell | 24 | 292 | 12.2 | 0 | 1 | 29 | 76 |
D.Goedert | 59 | 664 | 11.3 | 5 | 2 | 28 | 185 |
D.Smith | 53 | 872 | 16.5 | 10 | 3 | 67 | 348 |
W.Shipley | 6 | 71 | 11.8 | 0 | 0 | 16 | 38 |
J.Giles | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
R.Carter | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
A.Smith | 7 | 72 | 10.3 | 0 | 0 | 14 | 19 |
Defense Stats
Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D.White | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S.Brown | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J.Carter | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Dean | 61 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
C.DeJean | 49 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
C.Gardner-Johnson | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B.Huff | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q.Mitchell | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
J.Sweat | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.Booker IV | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Ojulari | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B.Wilds | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Barnes | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K.Ringo | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D.Richardson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Hunt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Cheeks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Hilton | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
K.Pearman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.Smith Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Trotter Jr | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Elliott | 15 | 20 | 0.0% | 51 | 51 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Mann | 20 | 1069 | 53.5 | 1030 | 51.5 | 5 | 70 |