
Arizona Cardinals
(4-10-0) Record
Cap Available: $17.94M
West Coast Zone Run
Free: $280.40M
Base 3-4
Spent: $262.46M
83 OVR
Cardinals — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Rob Havenstein | RT | 82 | 86 |
Will Hernandez | RG | 81 | 94 |
Paris Johnson Jr | LT | 80 | 89 |
Ryan Bates | C | 75 | 86 |
Isaiah Adams | LG | 74 | 86 |
Jonah Williams | RT | 73 | 85 |
Bradley Bozeman | C | 72 | 85 |
Christian Jones | RT | 71 | 84 |
Jon Gaines II | C | 68 | 77 |
Marcus Gore | LT | 66 | 85 |
Marquis Hayes | LG | 64 | 86 |
Connor Galvin | LT | 63 | 87 |
George McMichael | RG | 61 | 87 |
Jonathan Wilson | RG | 57 | 81 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Kyler Murray | QB | 79 | 90 |
Desmond Ridder | QB | 74 | 91 |
D.J. DiNapoli | QB | 73 | 91 |
Clayton Tune | QB | 63 | 85 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
James Conner | HB | 83 | 89 | 91 |
Trey Benson | HB | 82 | 93 | 95 |
Emari Demercado | HB | 72 | 91 | 90 |
Bryce Harris | FB | 68 | 80 | 67 |
Spencer Brown | HB | 63 | 85 | 89 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Marvin Harrison Jr | WR | 84 | 94 | 86 |
Trey McBride | TE | 84 | 87 | 92 |
Darnell Mooney | WR | 79 | 92 | 86 |
Kadarius Toney | WR | 79 | 91 | 80 |
Michael Wilson | WR | 78 | 87 | 89 |
Treylon Burks | WR | 75 | 89 | 83 |
Tip Reiman | TE | 71 | 84 | 81 |
Tejhaun Palmer | WR | 67 | 91 | 81 |
Elijah Higgins | TE | 66 | 89 | 78 |
Chris Mack | WR | 65 | 90 | 77 |
Rashawn Bowden | TE | 58 | 75 | 77 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Haason Reddick | RE | 85 | 81 |
Nate Bonds | LE | 77 | 87 |
Darius Robinson | RE | 76 | 87 |
Manny Harrell | DT | 75 | 86 |
Quinton Jefferson | DT | 71 | 80 |
Khyiris Tonga | DT | 71 | 91 |
Bilal Nichols | LE | 70 | 86 |
Dante Stills | RE | 70 | 80 |
Roy Lopez | DT | 70 | 90 |
Julius Elston | RE | 68 | 78 |
Randy Odom | DT | 67 | 90 |
Phil Hoskins | LE | 64 | 85 |
Ben Stille | LE | 62 | 80 |
Antonio Moultrie | LE | 62 | 82 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Zaven Collins | ROLB | 79 | 86 | 89 |
Eric Kendricks | MLB | 77 | 83 | 86 |
Brad Lang | ROLB | 77 | 83 | 78 |
Nate Landman | MLB | 75 | 79 | 85 |
BJ Ojulari | LOLB | 74 | 86 | 79 |
Anfernee Jennings | LOLB | 73 | 81 | 82 |
Dennis Gardeck | LOLB | 73 | 86 | 74 |
Jonas Griffith | MLB | 73 | 83 | 84 |
Cameron Thomas | ROLB | 71 | 78 | 84 |
Xavier Thomas | ROLB | 70 | 85 | 79 |
Owen Pappoe | MLB | 68 | 89 | 77 |
David Anenih | ROLB | 64 | 81 | 69 |
DeAndre Landry | LOLB | 64 | 79 | 73 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Budda Baker | SS | 90 | 91 | 83 |
Jalen Thompson | FS | 84 | 90 | 66 |
Max Melton | CB | 80 | 93 | 85 |
Sean Murphy-Bunting | CB | 78 | 91 | 77 |
Chandon Sullivan | CB | 75 | 89 | 77 |
Garrett Williams | CB | 73 | 88 | 75 |
Elijah Jones | CB | 73 | 91 | 76 |
Michael Ojemudia | CB | 71 | 90 | 72 |
Dadrion Taylor-Demerson | FS | 70 | 92 | 67 |
Eric Garror | CB | 69 | 87 | 68 |
Jaden Davis | CB | 68 | 91 | 70 |
Andre Chachere | SS | 67 | 89 | 64 |
John McKnight | CB | 66 | 90 | 71 |
Verone McKinley III | FS | 65 | 83 | 63 |
Joey Blount | FS | 64 | 92 | 58 |
Greg Harris | SS | 63 | 87 | 59 |
Duron Lowe | CB | 62 | 92 | 61 |
Keenan Harris | FS | 56 | 87 | 67 |