
Pittsburgh Steelers
(4-2-0) Record
Cap Available: $25.26M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $253.94M
84 OVR
Steelers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Zach Frazier | C | 85 | 88 |
Isaac Seumalo | LG | 81 | 84 |
Troy Fautanu | RT | 78 | 87 |
Mason McCormick | RG | 74 | 90 |
Broderick Jones | LT | 73 | 86 |
Andrus Peat | LG | 73 | 87 |
Max Scharping | RG | 66 | 86 |
Calvin Anderson | LT | 65 | 85 |
Spencer Anderson | C | 63 | 88 |
Julian Pearl | RT | 61 | 86 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Aaron Rodgers | QB | 76 | 90 |
Will Howard | QB | 67 | 86 |
Mason Rudolph | QB | 67 | 86 |
Skylar Thompson | QB | 64 | 88 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jaylen Warren | HB | 81 | 90 | 91 |
Kaleb Johnson | HB | 79 | 88 | 90 |
Kenneth Gainwell | HB | 76 | 89 | 91 |
Trey Sermon | HB | 67 | 85 | 91 |
Jawhar Jordan | HB | 66 | 88 | 89 |
Evan Hull | HB | 66 | 90 | 88 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Pat Freiermuth | TE | 85 | 83 | 91 |
D.K. Metcalf | WR | 85 | 94 | 91 |
Jonnu Smith | TE | 81 | 89 | 87 |
Rondale Moore | WR | 78 | 93 | 82 |
Calvin Austin | WR | 76 | 95 | 84 |
Robert Woods | WR | 75 | 89 | 84 |
Scott Miller | WR | 71 | 94 | 84 |
Ben Skowronek | WR | 71 | 85 | 88 |
Donald Parham | TE | 68 | 85 | 81 |
Connor Heyward | TE | 67 | 82 | 78 |
Brandon Johnson | WR | 65 | 85 | 82 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
T.J. Watt | LEDGE | 97 | 86 |
Cameron Heyward | DT | 95 | 94 |
Alex Highsmith | REDGE | 88 | 85 |
Derrick Harmon | DT | 80 | 93 |
Kayvon Thibodeaux | REDGE | 78 | 81 |
Jack Sawyer | LEDGE | 75 | 77 |
Nick Herbig | REDGE | 74 | 74 |
Dean Lowry | DT | 71 | 86 |
Logan Lee | DT | 71 | 83 |
Daniel Ekuale | DT | 71 | 81 |
Yahya Black | DT | 69 | 87 |
Marcus Harris | DT | 67 | 83 |
Esezi Otomewo | DT | 66 | 81 |
Isaiahh Loudermilk | DT | 65 | 79 |
Eku Leota | REDGE | 63 | 78 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Patrick Queen | MIKE | 83 | 88 | 87 |
Cole Holcomb | MIKE | 79 | 87 | 90 |
Payton Wilson | WILL | 78 | 91 | 85 |
Malik Harrison | WILL | 74 | 85 | 84 |
Mark Robinson | MIKE | 64 | 83 | 81 |
Carson Bruener | WILL | 64 | 86 | 76 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jalen Ramsey | CB | 94 | 94 | 91 |
Darius Slay Jr | CB | 84 | 90 | 80 |
DeShon Elliott | SS | 82 | 88 | 67 |
Joey Porter | CB | 82 | 90 | 85 |
Chuck Clark | SS | 78 | 87 | 74 |
Juan Thornhill | FS | 76 | 90 | 65 |
Beanie Bishop Jr | CB | 75 | 92 | 75 |
Brandin Echols | CB | 72 | 92 | 68 |
James Pierre | CB | 72 | 91 | 70 |
Cory Trice Jr | CB | 67 | 90 | 60 |
Miles Killebrew | SS | 67 | 86 | 54 |
Quindell Johnson | FS | 65 | 88 | 67 |
D'Shawn Jamison | CB | 63 | 89 | 67 |