
Indianapolis Colts
(3-4-0) Record
Cap Available: $6.09M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $273.11M
84 OVR
Colts — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Quenton Nelson | LG | 92 | 95 |
Bernhard Raimann | LT | 85 | 91 |
Braden Smith | RT | 84 | 92 |
Shaq Mason | RG | 78 | 87 |
Tanor Bortolini | C | 71 | 82 |
Matt Goncalves | RG | 71 | 84 |
Jalen Travis | LT | 70 | 88 |
Dalton Tucker | RG | 66 | 82 |
Blake Freeland | LT | 65 | 83 |
Danny Pinter | C | 65 | 82 |
Luke Tenuta | RT | 62 | 81 |
Wesley French | LG | 61 | 87 |
Mose Vavao | C | 59 | 84 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Anthony Richardson Sr | QB | 74 | 96 |
Daniel Jones | QB | 70 | 87 |
Riley Leonard | QB | 66 | 89 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Jonathan Taylor | HB | 88 | 92 | 89 |
Khalil Herbert | HB | 77 | 88 | 94 |
DJ Giddens | HB | 73 | 91 | 94 |
Salvon Ahmed | HB | 69 | 91 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Michael Pittman Jr | WR | 82 | 89 | 89 |
Josh Downs | WR | 81 | 90 | 92 |
Alec Pierce | WR | 79 | 93 | 87 |
Tyler Warren | TE | 79 | 84 | 83 |
Adonai Mitchell | WR | 74 | 94 | 81 |
Ashton Dulin | WR | 72 | 92 | 83 |
Anthony Gould | WR | 70 | 94 | 79 |
Jelani Woods | TE | 70 | 85 | 79 |
Laquon Treadwell | WR | 68 | 85 | 83 |
Will Mallory | TE | 65 | 87 | 78 |
Matt Landers | WR | 65 | 92 | 78 |
D.J. Montgomery | WR | 64 | 90 | 75 |
Sean McKeon | TE | 63 | 83 | 79 |
Blayne Taylor | WR | 62 | 91 | 75 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
DeForest Buckner | DT | 89 | 90 |
Grover Stewart | DT | 85 | 91 |
Laiatu Latu | REDGE | 77 | 77 |
JT Tuimoloau | LEDGE | 77 | 82 |
Larry Ogunjobi | DT | 77 | 89 |
Kwity Paye | LEDGE | 77 | 86 |
Samson Ebukam | REDGE | 75 | 83 |
Tyquan Lewis | REDGE | 73 | 83 |
Tim Smith | DT | 68 | 83 |
Josh Tupou | DT | 67 | 86 |
Justin Rogers | DT | 66 | 87 |
Isaiah Land | LEDGE | 65 | 69 |
Adetomiwa Adebawore | DT | 65 | 84 |
Eric Johnson II | DT | 65 | 79 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Zaire Franklin | MIKE | 80 | 84 | 88 |
Kyzir White | WILL | 76 | 84 | 86 |
Jaylon Carlies | WILL | 71 | 89 | 78 |
Rashaan Evans | MIKE | 70 | 83 | 86 |
Jacob Phillips | SAM | 68 | 82 | 82 |
Cameron McGrone | MIKE | 64 | 87 | 79 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Kenny Moore II | CB | 88 | 91 | 88 |
Charvarius Ward | CB | 88 | 90 | 85 |
Kendall Fuller | CB | 84 | 89 | 88 |
Camryn Bynum | SS | 82 | 86 | 71 |
Nick Cross | FS | 77 | 92 | 64 |
Jaylon Jones | CB | 75 | 89 | 73 |
JuJu Brents | CB | 75 | 88 | 66 |
Rodney Thomas II | FS | 72 | 89 | 65 |
Justin Walley | CB | 71 | 92 | 72 |
Daniel Scott | SS | 69 | 91 | 72 |
Eric Garror | CB | 68 | 87 | 67 |
Hunter Wohler | FS | 65 | 87 | 61 |
Chris Lammons | CB | 64 | 90 | 61 |
Nic Jones | CB | 64 | 89 | 62 |
Trey Washington | FS | 62 | 89 | 63 |