
Carolina Panthers
(5-2-0) Record
Cap Available: $31.54M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $247.66M
81 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Taylor Moton | RT | 86 | 88 |
Damien Lewis | LG | 84 | 89 |
Robert Hunt | RG | 82 | 89 |
Ikem Ekwonu | LT | 81 | 93 |
Austin Corbett | C | 75 | 85 |
Brady Christensen | LT | 75 | 88 |
Cade Mays | C | 71 | 82 |
Jarrett Kingston | LG | 68 | 90 |
Matt Waletzko | RT | 65 | 86 |
Chandler Zavala | RG | 65 | 88 |
Luke Kandra | RG | 63 | 93 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Bryce Young | QB | 77 | 87 |
Andy Dalton | QB | 70 | 87 |
Bryce Perkins | QB | 54 | 83 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Chuba Hubbard | HB | 86 | 92 | 90 |
Rico Dowdle | HB | 81 | 88 | 93 |
Jonathon Brooks | HB | 77 | 90 | 92 |
Trevor Etienne | HB | 73 | 92 | 90 |
Raheem Blackshear | HB | 67 | 90 | 77 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Adam Thielen | WR | 80 | 88 | 90 |
Tetairoa McMillan | WR | 80 | 89 | 88 |
Xavier Legette | WR | 75 | 93 | 81 |
Jalen Coker | WR | 74 | 91 | 86 |
Hunter Renfrow | WR | 73 | 87 | 85 |
Ja'Tavion Sanders | TE | 72 | 83 | 82 |
Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 77 |
Jimmy Horn Jr | WR | 69 | 91 | 80 |
Mitchell Evans | TE | 68 | 81 | 81 |
Jacolby George | WR | 66 | 87 | 77 |
Kobe Hudson | WR | 65 | 87 | 76 |
Dominique Dafney | TE | 61 | 83 | 74 |
Tyler Mabry | TE | 60 | 75 | 78 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Derrick Brown | DT | 96 | 98 |
Nic Scourton | LEDGE | 77 | 83 |
D.J. Wonnum | REDGE | 76 | 82 |
Tershawn Wharton | DT | 76 | 87 |
Princely Umanmielen | REDGE | 75 | 79 |
Patrick Jones II | LEDGE | 73 | 78 |
DJ Johnson | LEDGE | 72 | 82 |
Shy Tuttle | DT | 71 | 82 |
Cam Jackson | DT | 71 | 87 |
Jaden Crumedy | DT | 71 | 84 |
Boogie Basham Jr | DT | 70 | 81 |
Cameron Young | DT | 68 | 88 |
Thomas Incoom | REDGE | 66 | 77 |
Sam Roberts | DT | 66 | 85 |
Raymond Vohasek | DT | 65 | 84 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Krys Barnes | MIKE | 74 | 85 | 82 |
Christian Rozeboom | WILL | 73 | 82 | 81 |
Trevin Wallace | MIKE | 72 | 89 | 82 |
Jon Rhattigan | WILL | 65 | 80 | 82 |
Jacoby Windmon | MIKE | 64 | 84 | 82 |
Claudin Cherelus | MIKE | 63 | 87 | 77 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Jaycee Horn | CB | 86 | 92 | 87 |
Tre'von Moehrig | FS | 82 | 90 | 68 |
Vonn Bell | SS | 76 | 87 | 67 |
Mike Jackson | CB | 75 | 91 | 77 |
Akayleb Evans | CB | 72 | 90 | 67 |
Chau Smith-Wade | CB | 71 | 88 | 73 |
Lathan Ransom | FS | 70 | 86 | 62 |
Shemar Bartholomew | CB | 68 | 91 | 64 |
Demani Richardson | SS | 66 | 86 | 62 |
Corey Thornton | CB | 63 | 85 | 69 |
Mello Dotson | CB | 62 | 87 | 66 |
Mike Reid | CB | 62 | 87 | 65 |
Tre Swilling | CB | 61 | 86 | 61 |