
Tampa Bay Bucs
(2-5-0) Record
Cap Available: $20.15M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Disguise 3-4
Spent: $259.05M
86 OVR
Buccaneers — Depth Chart
Offensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Tristan Wirfs | LT | 96 | 94 |
Luke Goedeke | RT | 82 | 88 |
Cody Mauch | RG | 79 | 87 |
Isaiah Wynn | LG | 75 | 87 |
Graham Barton | C | 75 | 86 |
Ben Bredeson | LG | 69 | 86 |
Elijah Klein | RG | 67 | 83 |
Nicholas Petit-Frere | RT | 66 | 86 |
Luke Haggard | RG | 65 | 84 |
Charlie Heck | LT | 64 | 84 |
Jake Majors | C | 61 | 83 |
Raiqwon O'Neal | LG | 61 | 81 |
Ben Scott | C | 58 | 84 |
Quarterbacks
Name | Pos | Ovr | THP |
---|---|---|---|
Baker Mayfield | QB | 87 | 94 |
Teddy Bridgewater | QB | 66 | 85 |
Kyle Trask | QB | 60 | 84 |
Running Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
---|---|---|---|---|
Bucky Irving | HB | 88 | 89 | 93 |
Rachaad White | HB | 80 | 90 | 89 |
Sean Tucker | HB | 68 | 92 | 87 |
Jase McClellan | HB | 67 | 87 | 91 |
Aaron Shampklin | HB | 66 | 90 | 86 |
Receivers
Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
---|---|---|---|---|
Mike Evans | WR | 93 | 92 | 95 |
Chris Godwin Jr | WR | 85 | 88 | 95 |
Emeka Egbuka | WR | 78 | 90 | 84 |
Cade Otton | TE | 77 | 81 | 88 |
Jalen McMillan | WR | 76 | 90 | 82 |
Trey Palmer | WR | 74 | 95 | 83 |
Ryan Miller | WR | 66 | 88 | 78 |
Dennis Houston | WR | 66 | 89 | 80 |
Ko Kieft | TE | 66 | 73 | 74 |
Kameron Johnson | WR | 64 | 90 | 76 |
Payne Durham | TE | 64 | 77 | 78 |
Devin Culp | TE | 62 | 90 | 76 |
Defensive Line
Name | Pos | Ovr | STR |
---|---|---|---|
Vita Vea | DT | 93 | 98 |
YaYa Diaby | REDGE | 81 | 74 |
Keion White | LEDGE | 79 | 85 |
D.J. Jones | DT | 78 | 88 |
Calijah Kancey | DT | 77 | 84 |
Preston Smith | LEDGE | 76 | 82 |
Chris Braswell | REDGE | 74 | 79 |
Anthony Nelson | LEDGE | 73 | 77 |
Adam Gotsis | DT | 70 | 82 |
Elijah Roberts | DT | 70 | 83 |
David Walker | LEDGE | 69 | 78 |
Jose Ramirez | REDGE | 67 | 71 |
Mike Greene | DT | 65 | 83 |
Markees Watts | REDGE | 65 | 71 |
C.J. Brewer | DT | 62 | 80 |
Eric Banks | LEDGE | 58 | 74 |
Linebackers
Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
---|---|---|---|---|
Lavonte David | MIKE | 88 | 86 | 89 |
Anthony Walker Jr | WILL | 75 | 85 | 85 |
Deion Jones | MIKE | 75 | 87 | 76 |
SirVocea Dennis | WILL | 69 | 85 | 81 |
Antonio Grier Jr | MIKE | 64 | 85 | 80 |
Defensive Backs
Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
---|---|---|---|---|
Antoine Winfield Jr | FS | 91 | 90 | 80 |
Jamel Dean | CB | 86 | 92 | 86 |
Zyon McCollum | CB | 80 | 93 | 80 |
Jordan Poyer | SS | 79 | 87 | 73 |
Benjamin Morrison | CB | 79 | 92 | 84 |
Jacob Parrish | CB | 76 | 94 | 77 |
Christian Izien | CB | 75 | 92 | 73 |
Bryce Hall | CB | 73 | 89 | 72 |
Josh Hayes | CB | 70 | 91 | 73 |
Kaevon Merriweather | SS | 67 | 85 | 63 |
Tyrek Funderburk | CB | 65 | 92 | 65 |
Brandon Hill | FS | 65 | 91 | 62 |
J.J. Roberts | FS | 64 | 91 | 63 |
Rashad Wisdom | SS | 64 | 87 | 52 |
Shilo Sanders | FS | 63 | 86 | 59 |